Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Página inicial > Diárias em Pecúnia
Início do conteúdo da página
PORTARIADATA DA PORTARIACPFNOMEVALOR
81/2021 18/01/2021 ***855848** MATHEUS P G SANTIAGO 9620,00
81/2021 18/01/2021 ***129820** LUCAS MAURENTE SCHEER 9620,00
81/2021 18/01/2021 ***504497** EMERSON GONCALVES DE SOUZA 10140,00
81/2021 18/01/2021 ***010603** JOSE T L V JUNIOR 9620,00
25/2021 14/01/2021 ***084357** CESAR AUGUSTO GOMES SIMOES 9250,00
25/2021 14/01/2021 ***193807** CRISTIANO NUNES DA SILVA 9250,00
28/2021 14/01/2021 ***369347** LEONARDO P M DA SILVA 1850,00
28/2021 14/01/2021 ***758383** THIAGO PARENTE DE SOUSA 1850,00
28/2021 14/01/2021 ***396117** RODRIGO VILAR FALLEIRO 1850,00
28/2021 14/01/2021 ***105177** RODRIGO J V L FARIA 1750,00
28/2021 14/01/2021 ***880367** ALEXSANDRO LANGE DE MESQUITA 1750,00
28/2021 14/01/2021 ***801567** ANDERSON ALVES NASCIMENTO 1750,00
28/2021 14/01/2021 ***106367** ILANO DO NASCIMENTO COELHO 1750,00
28/2021 14/01/2021 ***782377** PERIVALDO HOMEM CELESTINO 1750,00
93/2021 22/01/2021 ***375938** DANIEL COSTA JORDAO 2340,00
93/2021 22/01/2021 ***666677** MARILIA LANDGRAF MALTA 2220,00
93/2021 22/01/2021 ***562168** SERGIO TANAKA JUNIOR 2220,00
93/2021 22/01/2021 ***840828** ROMULO CALIXTO DE CASTRO 2100,00
93/2021 22/01/2021 ***575451** FABIANO NUNES DA SILVA 2100,00
279/2021 11/03/2021 ***179288** FERNANDO A B PASTURINO 3330,00
279/2021 11/03/2021 ***866351** RODILY FERNANDES PAZ 3330,00
279/2021 11/03/2021 ***628046** WALLACE R R MARIANO 3330,00
279/2021 11/03/2021 ***058594** JOAO P J DE L SILVA 3330,00
279/2021 11/03/2021 ***583227** IGOR SIMOES DE OLIVEIRA 3150,00
258/2021 09/03/2021 ***442866** GABRIEL T DE F BRITO 1380,00
258/2021 09/03/2021 ***768490** VINICIUS H HAINZENREDER 1315,00
258/2021 09/03/2021 ***224518** LEOPOLDO A DE A LUZ 1315,00
258/2021 09/03/2021 ***660724** MARCELO AZEVEDO BRITO 1250,00
258/2021 09/03/2021 ***859821** THIAGO AGUIAR PIQUENO 1250,00
278/2021 11/03/2021 ***051978** ALLAN FERREIRA DOS SANTOS 3510,00
278/2021 11/03/2021 ***720647** BERNARDO FERREIRA DO CARMO 3330,00
278/2021 11/03/2021 ***308468** RAMATIS GARCIA BOZZ 3330,00
278/2021 11/03/2021 ***789138** RAPHAEL ZORDAN ABILEL 3150,00
306/2021 19/03/2021 ***111546** FLAVIO PRESOTTI DE ARAUJO 3850,00
306/2021 19/03/2021 ***102527** RENAN DA SILVA DE SOUZA 3675,00
306/2021 19/03/2021 ***961601** RAFAEL ALVES BRAGA 3500,00
306/2021 19/03/2021 ***798131** EDMO DE PAULA 3500,00
305/2021 19/03/2021 ***913526** LUIZ DIRCINEU LACERDA JUNIOR 7020,00
331/2021 26/03/2021 ***666514** KLEISON RONI REOLON 3510,00
331/2021 26/03/2021 ***628046** WALLACE R R MARIANO 3330,00
331/2021 26/03/2021 ***973626** FILIPE MARTINS TEIXEIRA 3330,00
331/2021 26/03/2021 ***474573** RAFAEL NOJOSA DE SOUSA 3150,00
378/2021 08/04/2021 ***866351** RODILY FERNANDES PAZ 3330,00
377/2021 08/04/2021 ***863777** OSWALDO MESQUITA GUIMARAES 270,00
377/2021 08/04/2021 ***866617** RODRIGO DOS SANTOS ROELES 270,00
377/2021 08/04/2021 ***451931** WARLLEY DOS SANTOS RODRIGUES 270,00
377/2021 08/04/2021 ***038937** VITOR HUGO DE AZEVEDO ROSA 255,00
377/2021 08/04/2021 ***849297** JAMYS SANTANA DE ALMEIDA 255,00
377/2021 08/04/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 255,00
377/2021 08/04/2021 ***304137** JESSICA DE MACEDO OLIVEIRA 255,00
377/2021 08/04/2021 ***703247** PHELIPE CORDEIRO PEDROSA 255,00
329/2021 26/03/2021 ***706857** LEONARDO S VON D MOURA 2340,00
323/2021 26/03/2021 ***424707** RAFAEL O C DE HOLANDA 2220,00
445/2021 03/05/2021 ***518542** JOYCE DE SOUZA CONCEICAO 540,00
445/2021 03/05/2021 ***916007** NELSON DIAS DA SILVEIRA COSTA 540,00
445/2021 03/05/2021 ***369347** LEONARDO P M DA SILVA 520,00
445/2021 03/05/2021 ***843132** GUILHERME GUIMARAES NETO 520,00
445/2021 03/05/2021 ***165737** WILSON JORGE FRANKLIN 500,00
445/2021 03/05/2021 ***060547** JOAO MARCELO RIMES AZEVEDO 500,00
445/2021 03/05/2021 ***527047** RODRIGO ANTUNES MACHADO 500,00
445/2021 03/05/2021 ***425907** MARCIO R DA S PINHEIRO 500,00
445/2021 03/05/2021 ***138927** PAULO ROBERTO PINHEIRO GUERRA 500,00
445/2021 03/05/2021 ***845687** RENATO A F PEREIRA 500,00
445/2021 03/05/2021 ***801567** ANDERSON ALVES NASCIMENTO 500,00
445/2021 03/05/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 500,00
326/2021 26/03/2021 ***627427** DIEGO SOARES DA SILVA 2220,00
328/2021 26/03/2021 ***183607** JEAN P DE C BENEVIDES 3330,00
173/2021 11/02/2021 ***498707** HUGO FLORENTINO MAIA 270,00
173/2021 11/02/2021 ***968047** GLAUBER LEONARDO LANCA 270,00
173/2021 11/02/2021 ***418677** RAFFAELLO SILVA DE FRANCA 270,00
173/2021 11/02/2021 ***924497** ENIO PEREIRA ESTEVAO 255,00
173/2021 11/02/2021 ***899787** JONATAS SANTOS CAMPOS 255,00
173/2021 11/02/2021 ***122117** RODRIGO SANTOS DE FREITAS 255,00
443/2021 03/05/2021 ***460307** ARTHUR S R DA COSTA 270,00
443/2021 03/05/2021 ***038937** VITOR HUGO DE AZEVEDO ROSA 255,00
443/2021 03/05/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 255,00
307/2021 19/03/2021 ***648236** GUSTAVO NASCIMENTO MARTIN 2195,00
311/2021 19/03/2021 ***171887** FLAVIO DINIZ PEREIRA 1170,00
311/2021 19/03/2021 ***989746** CLAUDIO A C FERREIRA 1110,00
311/2021 19/03/2021 ***509257** FELIPE MACEDO DA CRUZ 1110,00
311/2021 19/03/2021 ***418368** ISRAEL AMORIM BARBOSA LEAL 1110,00
311/2021 19/03/2021 ***125447** EDSON B DE A JUNIOR 1050,00
311/2021 19/03/2021 ***555587** DIEGO GABRIEL DA SILVA 1050,00
311/2021 19/03/2021 ***755267** RODRIGO AMORIM DA SILVA 1050,00
311/2021 19/03/2021 ***417988** FULVIO ANDERSON PINHEIRO 1050,00
311/2021 19/03/2021 ***861387** IVY AMARAL DA COSTA 1050,00
311/2021 19/03/2021 ***331191** LAUDSON DO PRADO ROSA 1050,00
560/2021 07/06/2021 ***867069** ANDRE L D A CECHELLA 4290,00
560/2021 07/06/2021 ***657652** ERIVANDO PEREIRA SOUZA 4290,00
560/2021 07/06/2021 ***985808** LUIS FELIPE DE MOURA NOHRA 4290,00
560/2021 07/06/2021 ***648663** TITO L L A DE ANDRADE 4290,00
289/2021 15/03/2021 ***692714** ANDERSON DIAS SANTIAGO 8880,00
289/2021 15/03/2021 ***469020** EUGENIO DA GAMA JACOBS 8880,00
289/2021 15/03/2021 ***757974** DAVY D M B DE LIMA 8400,00
436/2021 03/05/2021 ***936095** FRANCISCO ROZA KOSAKA 570,00
436/2021 03/05/2021 ***497227** RENAN PACHECO PEREIRA 570,00
436/2021 03/05/2021 ***486937** PHELIPE MACHADO DE SOUZA 540,00
436/2021 03/05/2021 ***251374** DAVID LIMA PEDROSA 540,00
436/2021 03/05/2021 ***119707** LEANDRO NASCIMENTO DE AZEVEDO 510,00
436/2021 03/05/2021 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 510,00
436/2021 03/05/2021 ***755267** RODRIGO AMORIM DA SILVA 510,00
436/2021 03/05/2021 ***417988** FULVIO ANDERSON PINHEIRO 510,00
436/2021 03/05/2021 ***757974** DAVY D M B DE LIMA 510,00
172/2021 11/02/2021 ***545061** CARLOS VAGNER OTTONE VEIGA 3510,00
172/2021 11/02/2021 ***271340** RAFAEL PORTELLA SANTOS 3510,00
172/2021 11/02/2021 ***533817** ROMULO DOS SANTOS PINTO 3330,00
172/2021 11/02/2021 ***852667** ANDRE LUIZ RODRIGUES MACHADO 3150,00
172/2021 11/02/2021 ***250547** RENATO TEIXEIRA SOUZA 3150,00
172/2021 11/02/2021 ***915284** ADSON CARLOS DUARTE QUEIROZ 3150,00
172/2021 11/02/2021 ***577090** ALEXANDRE C DA S GARCEZ 3150,00
172/2021 11/02/2021 ***398327** DANIEL C P DE BARROS 3150,00
174/2021 11/02/2021 ***171887** FLAVIO DINIZ PEREIRA 1560,00
174/2021 11/02/2021 ***205046** VINICIUS DO MONTE SALDANHA 1480,00
174/2021 11/02/2021 ***011677** MAURICIO S DO E SANTO 1480,00
174/2021 11/02/2021 ***716647** CLEBER P DOS S JUNIOR 1400,00
174/2021 11/02/2021 ***475997** LUIZ CLAUDIO LIMA CORREA 1400,00
174/2021 11/02/2021 ***990587** RICARDO DUARTE DA CUNHA 1400,00
174/2021 11/02/2021 ***755267** RODRIGO AMORIM DA SILVA 1400,00
174/2021 11/02/2021 ***417988** FULVIO ANDERSON PINHEIRO 1400,00
526/2021 24/05/2021 ***700214** BRUNO AMERICO PEREIRA 810,00
578/2021 10/06/2021 ***590714** DANIEL V A DE OLIVEIRA 1100,00
521/2021 24/05/2021 ***996458** MARCO AURELIO CLARIM PEREIRA 1100,00
519/2021 24/05/2021 ***178591** FLAVIO RODRIGUES NEVES 780,00
519/2021 24/05/2021 ***195031** LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA 780,00
519/2021 24/05/2021 ***660724** MARCELO AZEVEDO BRITO 750,00
519/2021 24/05/2021 ***859821** THIAGO AGUIAR PIQUENO 750,00
561/2021 07/06/2021 ***980885** TIAGO H N FLORENCIO 1480,00
561/2021 07/06/2021 ***782377** PERIVALDO HOMEM CELESTINO 1400,00
629/2021 16/06/2021 ***518542** JOYCE DE SOUZA CONCEICAO 810,00
629/2021 16/06/2021 ***369347** LEONARDO P M DA SILVA 780,00
629/2021 16/06/2021 ***843132** GUILHERME GUIMARAES NETO 780,00
629/2021 16/06/2021 ***715217** ITALO HOLANDA DE OLIVEIRA 780,00
629/2021 16/06/2021 ***595797** EDINALDO JOSE DE CARVALHO 750,00
629/2021 16/06/2021 ***060547** JOAO MARCELO RIMES AZEVEDO 750,00
629/2021 16/06/2021 ***615637** ANDERSON DA SILVA ARAUJO 750,00
629/2021 16/06/2021 ***551177** FRANCISCO OLEGARIO DA SILVA 750,00
629/2021 16/06/2021 ***998827** MARCIO DE JESUS DA SILVA 750,00
629/2021 16/06/2021 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 750,00
629/2021 16/06/2021 ***545497** RENATO DA SILVA FERREIRA 750,00
629/2021 16/06/2021 ***079323** JONY PIERRY FEITOSA MONTEIRO 750,00
566/2021 07/06/2021 ***666507** FELIPE SCHILLER LORANDE 390,00
566/2021 07/06/2021 ***715217** ITALO HOLANDA DE OLIVEIRA 390,00
566/2021 07/06/2021 ***253266** ARTHUR CORREA LIMA DE ARAUJO 390,00
566/2021 07/06/2021 ***880367** ALEXSANDRO LANGE DE MESQUITA 375,00
566/2021 07/06/2021 ***158787** KASSIO GERALDO FERREIRA 375,00
566/2021 07/06/2021 ***849297** JAMYS SANTANA DE ALMEIDA 375,00
566/2021 07/06/2021 ***355667** MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO 375,00
566/2021 07/06/2021 ***487397** PAULO DE CARVALHO NETO 375,00
566/2021 07/06/2021 ***903917** FELIPE ARAUJO DAMAS DO VALE 375,00
595/2021 11/06/2021 ***991527** GLEYDSON DE SOUSA MAIOR 1560,00
595/2021 11/06/2021 ***343170** MARIA LUISA MICHELON SILVEIRA 1560,00
595/2021 11/06/2021 ***760219** LUIZ FERNANDO SILVA ALVES 1560,00
595/2021 11/06/2021 ***635259** VITOR LUCAS DE MELLO 1560,00
595/2021 11/06/2021 ***996227** FRADIQUE TEIXEIRA NUNES GOMES 1560,00
595/2021 11/06/2021 ***755128** GABRIEL CIRILO KADOWAKI 1560,00
632/2021 16/06/2021 ***894312** FREDERICO DE BRITO MACHADO 1820,00
632/2021 16/06/2021 ***391146** TIAGO VARGAS NASCIMENTO SILVA 1820,00
632/2021 16/06/2021 ***033684** ARON M F MARTINES 1820,00
632/2021 16/06/2021 ***619327** PEDRO HENRIQUE DIAS LISBOA 1820,00
632/2021 16/06/2021 ***988156** LUCAS DE SOUZA CARVALHO 1820,00
632/2021 16/06/2021 ***328356** ERIC COSTA BRAGA 1820,00
631/2021 16/06/2021 ***936095** FRANCISCO ROZA KOSAKA 780,00
631/2021 16/06/2021 ***402302** ISAIAS DA SILVA TORRES 740,00
631/2021 16/06/2021 ***879704** RENAN CABRAL RAMOS 740,00
631/2021 16/06/2021 ***119707** LEANDRO NASCIMENTO DE AZEVEDO 700,00
631/2021 16/06/2021 ***716647** CLEBER P DOS S JUNIOR 700,00
631/2021 16/06/2021 ***990587** RICARDO DUARTE DA CUNHA 700,00
631/2021 16/06/2021 ***834197** RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA 700,00
631/2021 16/06/2021 ***012688** PEDRO EUGENIO RIBEIRO 700,00
597/2021 11/06/2021 ***071034** IVISON F P DA SILVA 1110,00
522/2021 24/05/2021 ***009747** JOSE VINICIUS BALTHAZAR SOUZA 95,00
522/2021 24/05/2021 ***263077** TIAGO A L B GONCALVES 95,00
522/2021 24/05/2021 ***178611** FABIO RODRIGUES NEVES 90,00
522/2021 24/05/2021 ***939327** VITOR ALMEIDA FREITAS 90,00
522/2021 24/05/2021 ***053526** LELIS GONZAGA DE OLIVEIRA 90,00
522/2021 24/05/2021 ***229524** JULIO CEZAR SANTOS DE FARIAS 85,00
522/2021 24/05/2021 ***181893** TIRCIANO CAVALCANTE ANGELO 85,00
522/2021 24/05/2021 ***092968** FABRICIO DINIZ NAKAHODO 85,00
522/2021 24/05/2021 ***271828** CARLOS HENRIQUE PEREIRA ROSA 85,00
522/2021 24/05/2021 ***196952** SAULLO BARROS DE MENDONCA 85,00
603/2021 11/06/2021 ***863777** OSWALDO MESQUITA GUIMARAES 810,00
687/2021 29/06/2021 ***626327** PEDRO KUKULKA DE ALBUQUERQUE 3120,00
687/2021 29/06/2021 ***255926** KELLY DE PAULA CUNHA 2960,00
652/2021 18/06/2021 ***710637** THIAGO M M DE BARROS 1560,00
652/2021 18/06/2021 ***985238** GABRIEL MONTAGNER DE DIEGO 1560,00
652/2021 18/06/2021 ***012717** DANIEL DE MAGALHAES SOUSA 1560,00
652/2021 18/06/2021 ***961410** LUIS FERNANDO CHUASTE AMARAL 1560,00
652/2021 18/06/2021 ***579900** LAURA C C L DA SILVEIRA 1560,00
652/2021 18/06/2021 ***585348** JOAO MANOEL PELICHEK LOPES 1560,00
612/2021 15/06/2021 ***716549** VITOR A C MARTINS 10360,00
598/2021 11/06/2021 \N VANESSA VIEIRA DIAS KFOURI 855,00
559/2021 07/06/2021 ***442856** RICARDO YDEHARA JUNIOR 3510,00
559/2021 07/06/2021 ***051978** ALLAN FERREIRA DOS SANTOS 3510,00
559/2021 07/06/2021 ***451017** HELDER CALENZANI ALPOIM 3330,00
559/2021 07/06/2021 ***789138** RAPHAEL ZORDAN ABILEL 3150,00
559/2021 07/06/2021 ***821108** MATHEUS AUGUSTO DA SILVA 3150,00
693/2021 01/07/2021 ***434401** CIRO ALBUQUERQUE TELLES 1950,00
693/2021 01/07/2021 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 1950,00
693/2021 01/07/2021 ***178591** FLAVIO RODRIGUES NEVES 1850,00
693/2021 01/07/2021 ***503156** CARLOS RICARDO DE OLIVEIRA 1750,00
693/2021 01/07/2021 ***429651** FILIPE MARTINS DE OLIVEIRA 1750,00
599/2021 11/06/2021 ***748588** CARLA ALEXANDRE BORGES GARCIA 285,00
599/2021 11/06/2021 ***823170** LUCAS SILVA DE ATAIDE 270,00
599/2021 11/06/2021 ***939327** VITOR ALMEIDA FREITAS 270,00
599/2021 11/06/2021 ***166516** RONAN SILVANO 270,00
599/2021 11/06/2021 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 255,00
599/2021 11/06/2021 ***601997** DOUGLAS MARINHO DE LIMA 255,00
599/2021 11/06/2021 ***948541** JERSEY DO MONTE 255,00
599/2021 11/06/2021 ***762718** FELIPE LOPES 255,00
599/2021 11/06/2021 ***796451** LEONARDO SILVA DOS SANTOS 255,00
565/2021 07/06/2021 ***028671** AUGUSTO FELDBERG MARTINS 95,00
600/2021 11/06/2021 ***028671** AUGUSTO FELDBERG MARTINS 95,00
600/2021 11/06/2021 ***371917** MARCELO DA SILVA DOS SANTOS 90,00
600/2021 11/06/2021 ***261481** THIAGO DE SOUZA JUNQUEIRA 90,00
600/2021 11/06/2021 ***346248** LUCAS PACHECO YOSHIDA 90,00
600/2021 11/06/2021 ***526227** DEMERSON FERREIRA 90,00
600/2021 11/06/2021 ***887409** MARCOS AURELIO HOFFMANN PINTO 85,00
600/2021 11/06/2021 ***634808** VINICIUS T U CAVALCANTE 85,00
600/2021 11/06/2021 ***209507** LORENA SANT ANNA BRITTO 85,00
600/2021 11/06/2021 ***385491** LUDMYLLA N DOS S FREIRE 85,00
776/2021 15/07/2021 ***442866** GABRIEL T DE F BRITO 1560,00
776/2021 15/07/2021 ***868964** JOSE A A DA C NETO 1480,00
776/2021 15/07/2021 ***562168** SERGIO TANAKA JUNIOR 1480,00
776/2021 15/07/2021 ***795874** RAISSA R C RIBEIRO 1400,00
776/2021 15/07/2021 ***044975** ALEF DOS SANTOS MARTINS 1400,00
777/2021 15/07/2021 ***999551** DIEGO MARINHO LOURES MACHADO 1560,00
777/2021 15/07/2021 ***431143** PABLO ARAUJO LEITAO 1560,00
777/2021 15/07/2021 ***868964** JOSE A A DA C NETO 1480,00
777/2021 15/07/2021 ***957231** ANDRE PEDRO DA SILVA 1400,00
777/2021 15/07/2021 ***429651** FILIPE MARTINS DE OLIVEIRA 1400,00
824/2021 30/07/2021 ***518542** JOYCE DE SOUZA CONCEICAO 810,00
824/2021 30/07/2021 ***916007** NELSON DIAS DA SILVEIRA COSTA 810,00
824/2021 30/07/2021 ***369347** LEONARDO P M DA SILVA 780,00
824/2021 30/07/2021 ***203837** ROBERTO LOPES GOMES 780,00
824/2021 30/07/2021 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 750,00
824/2021 30/07/2021 ***001187** MARCELO A L M DA SILVA 750,00
824/2021 30/07/2021 ***595797** EDINALDO JOSE DE CARVALHO 750,00
824/2021 30/07/2021 ***425907** MARCIO R DA S PINHEIRO 750,00
824/2021 30/07/2021 ***998827** MARCIO DE JESUS DA SILVA 750,00
824/2021 30/07/2021 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 750,00
824/2021 30/07/2021 ***079323** JONY PIERRY FEITOSA MONTEIRO 750,00
824/2021 30/07/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 750,00
596/2021 11/06/2021 ***051847** RODRIGO ALBUQUERQUE PEREIRA 285,00
596/2021 11/06/2021 ***746283** SERGIS MAYSON OLIVEIRA LIMA 270,00
596/2021 11/06/2021 ***648236** GUSTAVO NASCIMENTO MARTIN 270,00
596/2021 11/06/2021 ***558124** JOSE IVAM VIEIRA FILHO 270,00
596/2021 11/06/2021 ***053406** HELBERT BORGES MARINS 270,00
596/2021 11/06/2021 ***972401** GRACILIANO DA FONSECA 255,00
596/2021 11/06/2021 ***082367** PAULA ANDRIELE GARCIA CARRARI 255,00
840/2021 06/08/2021 ***748417** DANIEL LAMES DE ARAUJO 1330,00
840/2021 06/08/2021 ***827296** AGNALDO DOS SANTOS 1330,00
822/2021 30/07/2021 ***360411** PEDRO H V FREITAS 130,00
822/2021 30/07/2021 ***915106** LUCAS ABNER DA SILVA 130,00
822/2021 30/07/2021 ***004497** LUIZ ALEX DE SOUZA 125,00
822/2021 30/07/2021 ***465895** MANOEL M DA S C JUNIOR 125,00
822/2021 30/07/2021 ***808101** IVO DE PAULA MOREIRA ALVES 125,00
822/2021 30/07/2021 ***312368** RODRIGO DE OLIVEIRA LEITE 125,00
822/2021 30/07/2021 ***208976** LARISSA MARA DE ARAUJO 125,00
560/2021 07/06/2021 ***657652** ERIVANDO PEREIRA SOUZA 3120,00
841/2021 06/08/2021 ***455987** JOAO BAPTISTA FONSECA JUNIOR 1330,00
858/2021 10/08/2021 ***010226** RAFAEL DE ALMEIDA DUQUE 3510,00
858/2021 10/08/2021 ***695208** PAULO ROBERTO LEITE JUNIOR 3510,00
858/2021 10/08/2021 ***626327** PEDRO KUKULKA DE ALBUQUERQUE 3510,00
858/2021 10/08/2021 ***384638** CLOVIS MARTINS DE SOUZA 3510,00
593/2021 11/06/2021 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 950,00
593/2021 11/06/2021 ***621108** BRUNO PEREIRA ORSI 900,00
593/2021 11/06/2021 ***503156** CARLOS RICARDO DE OLIVEIRA 850,00
593/2021 11/06/2021 ***575451** FABIANO NUNES DA SILVA 850,00
859/2021 12/08/2021 ***917100** ADRIANO FERREIRA GAZZO 1750,00
857/2021 10/08/2021 ***807077** JOSE ANTONIO DE PAULA ROQUE 4140,00
851/2021 06/08/2021 ***346248** LUCAS PACHECO YOSHIDA 1480,00
851/2021 06/08/2021 ***421726** VINICIUS IRINEU CAMPOS 1480,00
851/2021 06/08/2021 ***526227** DEMERSON FERREIRA 1480,00
851/2021 06/08/2021 ***229524** JULIO CEZAR SANTOS DE FARIAS 1400,00
851/2021 06/08/2021 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 1400,00
851/2021 06/08/2021 ***196952** SAULLO BARROS DE MENDONCA 1400,00
851/2021 06/08/2021 ***742457** THAIS LIMA DOS SANTOS 1400,00
595/2021 11/06/2021 ***991527** GLEYDSON DE SOUSA MAIOR 260,00
595/2021 11/06/2021 ***343170** MARIA LUISA MICHELON SILVEIRA 260,00
595/2021 11/06/2021 ***760219** LUIZ FERNANDO SILVA ALVES 260,00
595/2021 11/06/2021 ***635259** VITOR LUCAS DE MELLO 260,00
595/2021 11/06/2021 ***996227** FRADIQUE TEIXEIRA NUNES GOMES 260,00
595/2021 11/06/2021 ***755128** GABRIEL CIRILO KADOWAKI 260,00
872/2021 13/08/2021 ***760219** LUIZ FERNANDO SILVA ALVES 1560,00
872/2021 13/08/2021 ***556661** DANIEL H M DA SILVA 1560,00
869/2021 13/08/2021 ***402450** MATHEUS DA ROCHA MACHADO 1560,00
869/2021 13/08/2021 ***042989** JOSUE MARCOS COELHO GONCALVES 1560,00
560/2021 07/06/2021 ***867069** ANDRE L D A CECHELLA 3120,00
896/2021 18/08/2021 ***039361** TIAGO SOARES BENTO 95,00
896/2021 18/08/2021 ***870178** BRUNO H F A PERFEITO 95,00
896/2021 18/08/2021 ***499008** MATEUS H R DE OLIVEIRA 90,00
896/2021 18/08/2021 ***503156** CARLOS RICARDO DE OLIVEIRA 85,00
896/2021 18/08/2021 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 85,00
791/2021 21/07/2021 ***763106** LUIZ FERNANDO REZENDE FERRAZ 3780,00
791/2021 21/07/2021 ***700214** BRUNO AMERICO PEREIRA 3780,00
791/2021 21/07/2021 ***171887** FLAVIO DINIZ PEREIRA 3780,00
791/2021 21/07/2021 ***622127** DANIEL ELIAS SOUZA 3780,00
791/2021 21/07/2021 ***022818** DOUGLAS LEONARDO MARCIANO 3640,00
791/2021 21/07/2021 ***251374** DAVID LIMA PEDROSA 3640,00
791/2021 21/07/2021 ***205046** VINICIUS DO MONTE SALDANHA 3640,00
791/2021 21/07/2021 ***011677** MAURICIO S DO E SANTO 3640,00
791/2021 21/07/2021 ***989746** CLAUDIO A C FERREIRA 3640,00
791/2021 21/07/2021 ***703948** OTONIEL ELIAS DOS REIS 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***852667** ANDRE LUIZ RODRIGUES MACHADO 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***119707** LEANDRO NASCIMENTO DE AZEVEDO 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***250547** RENATO TEIXEIRA SOUZA 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***716647** CLEBER P DOS S JUNIOR 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***398327** DANIEL C P DE BARROS 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***417988** FULVIO ANDERSON PINHEIRO 3500,00
791/2021 21/07/2021 ***220756** FERNANDA DE PAULA 3500,00
790/2021 21/07/2021 ***037421** RODRIGO LORDELO DE SANTANA 3780,00
790/2021 21/07/2021 ***990710** BERNARDO SCHUCH DE CASTRO 3780,00
790/2021 21/07/2021 ***747325** ROBERVAL C DE A FILHO 3780,00
790/2021 21/07/2021 ***903938** GUSTAVO MESSIAS COSTA 3640,00
872/2021 13/08/2021 ***865138** LUCAS SINOTTI COELHO 1560,00
872/2021 13/08/2021 ***390191** DANIEL BELTRAMINI RAMOS 1560,00
869/2021 13/08/2021 ***154238** DANILO PRADO RABELO 1560,00
869/2021 13/08/2021 ***727186** GUSTAVO H DE S CORREA 1560,00
923/2021 27/08/2021 ***275003** TESSIO PEROTTI ARRUDA 2590,00
174/2021 24/08/2021 \N CF MB G�BIO DE OLIVEIRA 2730,00
923/2021 27/08/2021 ***446261** MARCIO VALEVEIN RODRIGUES 2730,00
916/2021 26/08/2021 ***824608** ROGERIO MOREIRA CAZO 2340,00
916/2021 26/08/2021 ***698441** NICOLAS CRUVINEL LINDO 2220,00
916/2021 26/08/2021 ***114247** ERIC CEZZANE COLEN GUEDES 2340,00
916/2021 26/08/2021 ***612257** MARCELLO CORREA DE SOUZA 2340,00
895/2021 18/08/2021 ***905484** HILBERT H P DE LIMA 1560,00
895/2021 18/08/2021 ***826047** FABIO RACHILDES PINTO 1560,00
807/2021 23/07/2021 ***406907** FERNANDO W S DO COUTO 1950,00
807/2021 23/07/2021 ***412484** ANDRE M K DA SILVA 1850,00
807/2021 23/07/2021 ***499008** MATEUS H R DE OLIVEIRA 1850,00
807/2021 23/07/2021 ***840828** ROMULO CALIXTO DE CASTRO 1750,00
807/2021 23/07/2021 ***944306** LUCAS DE O S PEREIRA 1750,00
907/2021 24/08/2021 ***206111** FELIPE BOMBARDA GUEDES 5070,00
930/2021 27/08/2021 ***900487** JAVE FERREIRA DA COSTA 1620,00
930/2021 27/08/2021 ***913357** ALEXANDRE C S DE FREITAS 1620,00
930/2021 27/08/2021 ***556777** RODOLFO DOS SANTOS SAMPAIO 1620,00
910/2021 24/08/2021 ***008469** RAFAEL AZEVEDO GONCALVES 2730,00
930/2021 27/08/2021 ***827358** GABRIEL AMARO DOS REIS JUNIOR 1620,00
911/2021 27/08/2021 ***029916** IGOR CESAR NOGUEIRA LIGUORI 1560,00
911/2021 27/08/2021 ***215157** GABRIEL SAMPAIO DUARTE 1560,00
871/2021 13/08/2021 ***674156** MARCUS V D FACHINI 3510,00
871/2021 13/08/2021 ***780054** GLEYDSON MAFRA DE PAIVA 3330,00
871/2021 13/08/2021 ***195031** LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA 3330,00
871/2021 13/08/2021 ***660724** MARCELO AZEVEDO BRITO 3150,00
871/2021 13/08/2021 ***961601** RAFAEL ALVES BRAGA 3150,00
989/2021 15/09/2021 ***142588** LEANDRO VINICIUS COELHO 1440,00
989/2021 15/09/2021 ***156867** MARCELO DE CARVALHO TROPE 1440,00
