Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Página inicial > Diárias em Pecúnia
Início do conteúdo da página
PORTARIADATA DA PORTARIACPFNOMEVALOR
195/2023 08/02/2023 \N VALDILEIDE FREIRE DE LIMA PARRA 1620,00
120/2022 04/02/2022 ***994401** ABDON DE REZENDE VASCONCELOS 11310,00
1530/2021 15/12/2021 ***211297** ABILIO NOVAES VARGAS 2000,00
891/2022 28/07/2022 ***748273** ADDSON CARLOS LOBATO 1925,00
981/2022 11/08/2022 ***054302** ADENIRSON LEVY SANTOS DA CRUZ 2730,00
499/2022 10/05/2022 ***183287** ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS 1550,00
1226/2022 05/10/2022 ***183287** ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS 1040,00
981/2022 11/08/2022 ***768914** ADRIANO CAVALCANTE LUNA 2730,00
1530/2022 24/11/2022 \N ADRIANO DUARTE DA SILVA 810,00
859/2021 12/08/2021 ***917100** ADRIANO FERREIRA GAZZO 1750,00
288/2022 24/03/2022 ***712288** ADRIANO G F MARTINS 2110,00
172/2021 11/02/2021 ***915284** ADSON CARLOS DUARTE QUEIROZ 3150,00
958/2021 10/09/2021 ***915284** ADSON CARLOS DUARTE QUEIROZ 500,00
1125/2021 04/10/2021 ***915284** ADSON CARLOS DUARTE QUEIROZ 125,00
958/2021 10/09/2021 ***915284** ADSON CARLOS DUARTE QUEIROZ 250,00
246/2022 08/03/2022 ***915284** ADSON CARLOS DUARTE QUEIROZ 700,00
540/2023 20/04/2023 ***915284** ADSON CARLOS DUARTE QUEIROZ 3250,00
840/2021 06/08/2021 ***827296** AGNALDO DOS SANTOS 1330,00
981/2022 11/08/2022 ***827296** AGNALDO DOS SANTOS 2730,00
625/2022 27/05/2022 ***652141** AILTON DAVID CABRAL JUNIOR 5950,00
775/2023 16/05/2023 ***102734** AIRTON C DE M JUNIOR 370,00
981/2022 11/08/2022 ***558535** ALAN ELIAS LEMOS MATTAR 2730,00
740/2022 22/06/2022 ***464111** ALAN JOSE DE AMORIM 2100,00
696/2022 09/06/2022 ***464111** ALAN JOSE DE AMORIM 500,00
667/2023 09/05/2023 ***464111** ALAN JOSE DE AMORIM 85,00
610/2023 05/05/2023 ***464111** ALAN JOSE DE AMORIM 600,00
1115/2021 04/10/2021 ***094767** ALBERTO ALVES FERNANDES 5180,00
484/2022 09/05/2022 ***312337** ALBERTO DOS SANTOS ROZA 760,00
484/2022 09/05/2022 ***312337** ALBERTO DOS SANTOS ROZA 570,00
981/2022 11/08/2022 ***400001** ALBERTO FARIA DOS SANTOS 2730,00
776/2021 15/07/2021 ***044975** ALEF DOS SANTOS MARTINS 1400,00
316/2022 24/03/2022 ***044975** ALEF DOS SANTOS MARTINS 1500,00
618/2022 25/05/2022 ***044975** ALEF DOS SANTOS MARTINS 500,00
1720/2022 26/12/2022 ***044975** ALEF DOS SANTOS MARTINS 85,00
588/2023 27/04/2023 ***044975** ALEF DOS SANTOS MARTINS 2800,00
668/2023 09/05/2023 ***044975** ALEF DOS SANTOS MARTINS 700,00
981/2022 11/08/2022 ***085668** ALESSANDRO LAZARIM INAOKA 2730,00
514/2023 11/04/2023 ***465997** ALESSANDRO MARQUES LESSA 3570,00
309/2022 24/03/2022 ***964981** ALESSANDRO ROSA CAIXETA 85,00
496/2023 05/04/2023 ***112808** ALESSANDRO SORGINI D AMATO 2730,00
1392/2021 19/11/2021 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 700,00
1472/2021 03/12/2021 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 1050,00
1310/2021 10/11/2021 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 700,00
901/2022 02/08/2022 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 700,00
1270/2022 14/10/2022 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 700,00
194/2023 08/02/2023 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 750,00
722/2023 11/05/2023 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 175,00
727/2023 11/05/2023 ***751568** ALEX ANTONIO ALVES 2775,00
937/2022 05/08/2022 ***315687** ALEX ARAUJO RAMOS 2450,00
1047/2022 24/08/2022 ***315687** ALEX ARAUJO RAMOS 750,00
877/2023 02/06/2023 ***315687** ALEX ARAUJO RAMOS 750,00
1614/2022 06/12/2022 ***226877** ALEX BRYAN DE OLIVEIRA MELO 700,00
1053/2021 23/09/2021 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 750,00
459/2021 06/05/2021 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 3500,00
1053/2021 23/09/2021 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 1000,00
44/2022 13/01/2022 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 2100,00
999/2022 16/08/2022 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 510,00
450/2023 31/03/2023 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 2450,00
514/2023 11/04/2023 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 3570,00
450/2023 31/03/2023 ***990877** ALEX CARVALHO PEREIRA 2450,00
149/2022 09/02/2022 ***491066** ALEX COSTA MALHEIROS 5850,00
1310/2021 10/11/2021 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 700,00
130/2022 07/02/2022 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 600,00
164/2022 11/02/2022 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 85,00
769/2022 29/06/2022 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 525,00
150/2023 31/01/2023 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 125,00
234/2023 16/02/2023 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 525,00
718/2023 11/05/2023 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 525,00
806/2023 22/05/2023 ***428027** ALEX DA COSTA EVANGELISTA 1750,00
495/2023 05/04/2023 ***275617** ALEX DA SILVA MOURA 700,00
1108/2022 05/09/2022 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 2450,00
1202/2022 29/09/2022 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 700,00
1721/2022 26/12/2022 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 700,00
1200/2022 29/09/2022 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 85,00
171/2023 03/02/2023 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 700,00
352/2023 15/03/2023 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 3275,00
190/2023 08/02/2023 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 700,00
808/2023 22/05/2023 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 1525,00
736/2023 16/05/2023 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 1050,00
738/2023 16/05/2023 ***279387** ALEX MENDES DA SILVA 1750,00
231/2021 08/10/2021 \N ALEX RIBEIRO FRANCO 2340,00
144/2023 15/05/2023 \N ALEX RIBEIRO FRANCO 5070,00
954/2021 10/09/2021 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 255,00
1390/2021 19/11/2021 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 375,00
1068/2021 01/10/2021 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 1400,00
1491/2021 06/12/2021 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 1250,00
1521/2021 15/12/2021 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 1400,00
743/2022 22/06/2022 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 340,00
726/2023 11/05/2023 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 1500,00
780/2023 16/05/2023 ***129757** ALEX SANDRO SOUTO BARBOSA 2100,00
309/2022 24/03/2022 ***583347** ALEXANDER J A DE OLIVEIRA 85,00
246/2022 08/03/2022 ***583347** ALEXANDER J A DE OLIVEIRA 700,00
540/2023 20/04/2023 ***583347** ALEXANDER J A DE OLIVEIRA 3250,00
172/2021 11/02/2021 ***577090** ALEXANDRE C DA S GARCEZ 3150,00
1544/2021 15/12/2021 ***577090** ALEXANDRE C DA S GARCEZ 1250,00
224/2022 02/03/2022 ***577090** ALEXANDRE C DA S GARCEZ 125,00
347/2022 31/03/2022 ***577090** ALEXANDRE C DA S GARCEZ 1860,00
540/2023 20/04/2023 ***577090** ALEXANDRE C DA S GARCEZ 3250,00
930/2021 27/08/2021 ***913357** ALEXANDRE C S DE FREITAS 1620,00
423/2022 18/04/2022 ***913357** ALEXANDRE C S DE FREITAS 1950,00
280/2022 18/03/2022 ***181077** ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA 1750,00
484/2022 09/05/2022 ***181077** ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA 680,00
280/2022 18/03/2022 ***181077** ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA 6300,00
484/2022 09/05/2022 ***181077** ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA 510,00
91/2023 24/01/2023 ***857857** ALEXANDRE G DE CARVALHO 2340,00
1520/2021 15/12/2021 ***152998** ALEXANDRE JOSE DE MELO COELHO 1750,00
508/2022 11/05/2022 ***152998** ALEXANDRE JOSE DE MELO COELHO 255,00
1037/2022 19/08/2022 ***152998** ALEXANDRE JOSE DE MELO COELHO 85,00
1276/2022 14/10/2022 ***152998** ALEXANDRE JOSE DE MELO COELHO 1400,00
449/2023 31/03/2023 ***152998** ALEXANDRE JOSE DE MELO COELHO 255,00
818/2022 06/07/2022 ***076060** ALEXANDRE MANFRIM 3500,00
774/2023 16/05/2023 ***369796** ALEXANDRE MONTEIRO FIALHO 900,00
611/2022 25/05/2022 ***096987** ALEXANDRE P J ADRIANO 760,00
611/2022 25/05/2022 ***096987** ALEXANDRE P J ADRIANO 570,00
624/2022 27/05/2022 ***357377** ALEXANDRE PEREIRA REYNALDO 2730,00
624/2022 27/05/2022 ***357377** ALEXANDRE PEREIRA REYNALDO 390,00
981/2022 11/08/2022 ***483544** ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE 2730,00
1530/2021 15/12/2021 ***988047** ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA 2000,00
658/2023 09/05/2023 ***765107** ALEXANDRE SOARES AFFONSO 2340,00
1125/2022 31/08/2022 ***281427** ALEXANDRE SOARES DA SILVA 1060,00
981/2022 11/08/2022 ***809257** ALEXANDRO FONSECA DA SILVA 2450,00
981/2022 11/08/2022 ***509037** ALEXIS CEZAR LINS DA SILVA 2730,00
288/2022 24/03/2022 ***385417** ALEXSANDER PEDRO LINS 2110,00
28/2021 14/01/2021 ***880367** ALEXSANDRO LANGE DE MESQUITA 1750,00
566/2021 07/06/2021 ***880367** ALEXSANDRO LANGE DE MESQUITA 375,00
512/2023 11/04/2023 ***880367** ALEXSANDRO LANGE DE MESQUITA 255,00
672/2023 10/05/2023 ***880367** ALEXSANDRO LANGE DE MESQUITA 510,00
288/2022 24/03/2022 ***191518** ALFONSO M G B FILHO 2330,00
1223/2022 05/10/2022 ***924361** ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA 5250,00
10/2023 09/01/2023 ***962798** ALINE TALITA KATSUBE 1000,00
1001/2021 17/09/2021 ***522581** ALIS FONSECA FERREIRA 700,00
1308/2021 10/11/2021 ***522581** ALIS FONSECA FERREIRA 2650,00
168/2022 11/02/2022 ***522581** ALIS FONSECA FERREIRA 255,00
218/2022 02/03/2022 ***522581** ALIS FONSECA FERREIRA 125,00
163/2022 11/02/2022 ***522581** ALIS FONSECA FERREIRA 85,00
1136/2022 15/09/2022 ***522581** ALIS FONSECA FERREIRA 700,00
1279/2022 14/10/2022 ***522581** ALIS FONSECA FERREIRA 525,00
981/2022 11/08/2022 ***406687** ALLAN DAVIS CABRAL DA COSTA 2730,00
260/2022 14/03/2022 ***631807** ALLAN DELON IZAIAS DA SILVA 1190,00
443/2023 31/03/2023 ***674666** ALLAN F DOS A RIBEIRO 375,00
278/2021 11/03/2021 ***051978** ALLAN FERREIRA DOS SANTOS 3510,00
559/2021 07/06/2021 ***051978** ALLAN FERREIRA DOS SANTOS 3510,00
513/2023 11/04/2023 ***939447** ALLAN H DOS S MONTEIRO 3400,00
1031/2021 21/09/2021 ***967297** ALLAN SEIXAS JULIO 2590,00
1367/2022 27/10/2022 ***967297** ALLAN SEIXAS JULIO 2590,00
262/2022 14/03/2022 ***990547** ALLAN V DE A FERREIRA 2100,00
756/2022 27/06/2022 ***215678** ALVARO DO C G DE CASTRO 1200,00
953/2022 09/08/2022 ***215678** ALVARO DO C G DE CASTRO 1050,00
1049/2022 24/08/2022 ***215678** ALVARO DO C G DE CASTRO 2830,00
324/2023 07/03/2023 ***215678** ALVARO DO C G DE CASTRO 375,00
981/2022 11/08/2022 ***068126** ALVARO OLIVEIRA FORTES 2730,00
1046/2021 22/09/2021 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 3445,00
169/2022 11/02/2022 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 270,00
508/2022 11/05/2022 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 270,00
635/2022 06/06/2022 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 90,00
606/2022 25/05/2022 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 360,00
995/2022 16/08/2022 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 1110,00
443/2023 31/03/2023 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 405,00
714/2023 11/05/2023 ***183287** ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA 2200,00
10/2023 09/01/2023 ***268787** AMANDA FARIAS SOARES 1040,00
966/2022 10/08/2022 ***523258** AMAURI FEIJO DE MELO JUNIOR 390,00
966/2022 10/08/2022 ***523258** AMAURI FEIJO DE MELO JUNIOR 390,00
1658/2022 12/12/2022 ***155418** AMIRTISON CUSTODIO TAVARES 375,00
658/2023 09/05/2023 ***287167** ANA C S DE B DOS SANTOS 2210,00
896/2021 18/08/2021 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 85,00
1024/2021 21/09/2021 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 255,00
1068/2021 01/10/2021 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 1400,00
1517/2021 15/12/2021 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 2800,00
604/2022 25/05/2022 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 2450,00
605/2022 25/05/2022 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 1050,00
252/2023 24/02/2023 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 525,00
718/2023 11/05/2023 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 525,00
723/2023 11/05/2023 ***421628** ANA CAROLINA CELESTE MONTEIRO 525,00
636/2022 06/06/2022 ***031674** ANDERSON A V DE SANTANA 2100,00
903/2022 02/08/2022 ***031674** ANDERSON A V DE SANTANA 500,00
739/2023 16/05/2023 ***031674** ANDERSON A V DE SANTANA 750,00
28/2021 14/01/2021 ***801567** ANDERSON ALVES NASCIMENTO 1750,00
445/2021 03/05/2021 ***801567** ANDERSON ALVES NASCIMENTO 500,00
987/2021 15/09/2021 ***801567** ANDERSON ALVES NASCIMENTO 2100,00
459/2021 06/05/2021 ***801567** ANDERSON ALVES NASCIMENTO 3500,00
987/2021 15/09/2021 ***801567** ANDERSON ALVES NASCIMENTO 1050,00
1205/2022 29/09/2022 ***715000** ANDERSON B Z DE CASTRO 1080,00
1575/2022 29/11/2022 ***661577** ANDERSON BEZERRA FREITAS 7410,00
629/2021 16/06/2021 ***615637** ANDERSON DA SILVA ARAUJO 750,00
999/2022 16/08/2022 ***615637** ANDERSON DA SILVA ARAUJO 510,00
1239/2022 07/10/2022 ***615637** ANDERSON DA SILVA ARAUJO 1000,00
1673/2022 20/12/2022 ***615637** ANDERSON DA SILVA ARAUJO 85,00
934/2023 14/06/2023 ***693978** ANDERSON DA SILVA VIEIRA 350,00
981/2022 11/08/2022 ***491117** ANDERSON DAMIAO MORAES DIAS 2730,00
547/2022 12/05/2022 ***540327** ANDERSON DE OLIVEIRA SCHIAVO 3120,00
289/2021 15/03/2021 ***692714** ANDERSON DIAS SANTIAGO 8880,00
224/2022 02/03/2022 ***692714** ANDERSON DIAS SANTIAGO 135,00
581/2022 17/05/2022 ***692714** ANDERSON DIAS SANTIAGO 6070,00
246/2022 08/03/2022 ***692714** ANDERSON DIAS SANTIAGO 780,00
518/2023 14/04/2023 ***692714** ANDERSON DIAS SANTIAGO 1950,00
540/2023 20/04/2023 ***692714** ANDERSON DIAS SANTIAGO 3510,00
981/2022 11/08/2022 ***830627** ANDERSON G DO R WERNECK 2730,00
763/2022 28/06/2022 ***377507** ANDERSON MIRANDA CARNEIRO 2100,00
763/2022 28/06/2022 ***377507** ANDERSON MIRANDA CARNEIRO 4200,00
514/2023 11/04/2023 ***377507** ANDERSON MIRANDA CARNEIRO 3570,00
1353/2022 27/10/2022 ***193877** ANDERSON MOREIRA CORDEIRO 1500,00
1353/2022 27/10/2022 ***868269** ANDERSON RAVY STOLF 1620,00
775/2023 16/05/2023 ***854237** ANDRE AFFONSO VIDAL 370,00
1077/2021 01/10/2021 ***719407** ANDRE B DE S SOARES 1560,00
1193/2021 15/10/2021 ***850517** ANDRE DE SOUZA MARQUES 4500,00
1193/2021 15/10/2021 ***850517** ANDRE DE SOUZA MARQUES 900,00
530/2023 19/04/2023 ***097598** ANDRE FABIANO DA SILVA 8580,00
560/2021 07/06/2021 ***867069** ANDRE L D A CECHELLA 4290,00
560/2021 07/06/2021 ***867069** ANDRE L D A CECHELLA 3120,00
986/2022 12/08/2022 ***110887** ANDRE L DA S S JUNIOR 85,00
981/2022 11/08/2022 ***681384** ANDRE L T C DE MELO 2730,00
824/2021 30/07/2021 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 750,00
1053/2021 23/09/2021 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 750,00
1053/2021 23/09/2021 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 1000,00
824/2021 30/07/2021 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 1500,00
999/2022 16/08/2022 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 510,00
695/2021 01/07/2021 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 500,00
590/2023 27/04/2023 ***385707** ANDRE LUIZ DA COSTA REIS 340,00
1352/2022 04/11/2022 ***854136** ANDRE LUIZ PARREIRA DE SOUZA 1080,00
436/2021 03/05/2021 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 510,00
774/2021 15/07/2021 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 1000,00
806/2021 23/07/2021 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 500,00
1076/2021 01/10/2021 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 1050,00
1544/2021 15/12/2021 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 1250,00
375/2022 01/04/2022 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 700,00
486/2022 09/05/2022 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 125,00
224/2022 02/03/2022 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 125,00
46/2022 13/01/2022 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 255,00
810/2022 05/07/2022 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 255,00
540/2023 20/04/2023 ***517484** ANDRE LUIZ PEREIRA BARBOSA 3250,00
172/2021 11/02/2021 ***852667** ANDRE LUIZ RODRIGUES MACHADO 3150,00
791/2021 21/07/2021 ***852667** ANDRE LUIZ RODRIGUES MACHADO 3500,00
774/2021 15/07/2021 ***852667** ANDRE LUIZ RODRIGUES MACHADO 1000,00
59/2023 18/01/2023 ***852667** ANDRE LUIZ RODRIGUES MACHADO 85,00
807/2021 23/07/2021 ***412484** ANDRE M K DA SILVA 1850,00
1229/2021 28/10/2021 ***412484** ANDRE M K DA SILVA 810,00
1037/2022 19/08/2022 ***412484** ANDRE M K DA SILVA 95,00
1049/2022 24/08/2022 ***412484** ANDRE M K DA SILVA 3100,00
1271/2022 14/10/2022 ***412484** ANDRE M K DA SILVA 1080,00
288/2022 24/03/2022 ***522830** ANDRE MAYER FONTOURA 2220,00
1031/2021 21/09/2021 ***484977** ANDRE MOURA DA SILVA 2590,00
1530/2021 15/12/2021 ***275767** ANDRE N DE C DUARTE 2000,00
816/2023 26/05/2023 ***996347** ANDRE N DE L GUIMARAES 2730,00
288/2022 24/03/2022 ***838415** ANDRE NERY LIMA BEZERRA 2220,00
777/2021 15/07/2021 ***957231** ANDRE PEDRO DA SILVA 1400,00
1112/2021 04/10/2021 ***957231** ANDRE PEDRO DA SILVA 750,00
1112/2021 04/10/2021 ***957231** ANDRE PEDRO DA SILVA 250,00
604/2022 25/05/2022 ***957231** ANDRE PEDRO DA SILVA 2450,00
1271/2022 14/10/2022 ***957231** ANDRE PEDRO DA SILVA 1000,00
933/2023 14/06/2023 ***957231** ANDRE PEDRO DA SILVA 255,00
1113/2021 04/10/2021 ***053997** ANDRE VICTOR LEAL CALDEIRA 2590,00
548/2023 21/04/2023 ***322169** ANDREI DE PAIVA LIMA E SILVA 4160,00
1224/2022 05/10/2022 \N ANDREI FEITOSA RODRIGUES ALEXANDRE 5250,00
1347/2022 27/10/2022 ***996197** ANDREI O DA S SANTOS 1080,00
1339/2021 12/11/2021 ***325567** ANDRESSA CRISTINA ROSA COSTA 2275,00
70/2022 19/01/2022 ***325567** ANDRESSA CRISTINA ROSA COSTA 375,00
167/2022 11/02/2022 ***325567** ANDRESSA CRISTINA ROSA COSTA 255,00
252/2023 24/02/2023 ***325567** ANDRESSA CRISTINA ROSA COSTA 525,00
724/2023 11/05/2023 ***325567** ANDRESSA CRISTINA ROSA COSTA 1400,00
717/2023 11/05/2023 ***325567** ANDRESSA CRISTINA ROSA COSTA 1400,00
1397/2022 04/11/2022 ***881458** ANDRESSA M M DE CASTRO 1560,00
693/2021 01/07/2021 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 1950,00
593/2021 11/06/2021 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 950,00
1517/2021 15/12/2021 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 3120,00
756/2022 27/06/2022 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 1280,00
1094/2022 02/09/2022 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 1170,00
223/2023 14/02/2023 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 405,00
588/2023 27/04/2023 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 3120,00
449/2023 31/03/2023 ***939027** ANDREWS SOARES RIBEIRO 285,00
1109/2022 05/09/2022 ***570437** ANDREY FRANKLIN LIMA 6290,00
1109/2022 05/09/2022 ***570437** ANDREY FRANKLIN LIMA 8140,00
826/2022 29/06/2022 ***621246** ANGELO ANDREOTTI RICALDONI 1350,00
540/2023 20/04/2023 ***621246** ANGELO ANDREOTTI RICALDONI 3510,00
934/2023 14/06/2023 ***840298** ANI HELLEN SANTOS DE BRITO 350,00
599/2021 11/06/2021 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 255,00
851/2021 06/08/2021 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 1400,00
1270/2021 05/11/2021 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 525,00
1226/2021 28/10/2021 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 2100,00
164/2022 11/02/2022 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 85,00
163/2022 11/02/2022 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 85,00
336/2022 28/03/2022 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 500,00
1279/2022 14/10/2022 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 525,00
193/2023 08/02/2023 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 375,00
55/2023 18/01/2023 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 700,00
718/2023 11/05/2023 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 525,00
806/2023 22/05/2023 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 1750,00
723/2023 11/05/2023 ***476842** ANKLEYTO DE MATOS RIBEIRO 525,00
1096/2022 02/09/2022 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 2450,00
1221/2022 05/10/2022 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 700,00
1200/2022 29/09/2022 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 85,00
349/2023 15/03/2023 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 2175,00
464/2023 31/03/2023 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 510,00
808/2023 22/05/2023 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 1525,00
736/2023 16/05/2023 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 1050,00
738/2023 16/05/2023 ***267937** ANTONIO ALEXANDRE ALVES MUNIZ 1750,00
981/2022 11/08/2022 ***059884** ANTONIO AUGUSTO SILVA RAMALHO 2730,00
1351/2022 27/10/2022 ***218067** ANTONIO C F CILENTO 3120,00
981/2022 11/08/2022 ***793196** ANTONIO C M P FILHO 2730,00
377/2021 08/04/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 255,00
445/2021 03/05/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 500,00
443/2021 03/05/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 255,00
824/2021 30/07/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 750,00
824/2021 30/07/2021 ***092538** ANTONIO CEZAR GOUVEA DA SILVA 1500,00
981/2022 11/08/2022 ***267932** ANTONIO J DE J B L JUNIOR 2730,00
1351/2022 27/10/2022 ***930933** ANTONIO J S RODRIGUES 3120,00
791/2021 21/07/2021 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 3500,00
1128/2021 05/10/2021 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 5250,00
1404/2021 19/11/2021 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 1050,00
611/2021 15/06/2021 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 1050,00
581/2022 17/05/2022 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 5620,00
1128/2021 05/10/2021 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 350,00
246/2022 08/03/2022 ***619404** ANTONIO O DO N LIMA 700,00
1413/2021 25/11/2021 ***982506** ANTONIO V D MERLADET 2220,00
1583/2021 28/12/2021 ***982506** ANTONIO V D MERLADET 2960,00
1202/2022 29/09/2022 ***691877** ARAMIS ALONSO BRANDAO 700,00
1217/2022 04/10/2022 ***691877** ARAMIS ALONSO BRANDAO 85,00
1221/2022 05/10/2022 ***691877** ARAMIS ALONSO BRANDAO 700,00
737/2023 16/05/2023 ***691877** ARAMIS ALONSO BRANDAO 4200,00
629/2021 16/06/2021 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 750,00
824/2021 30/07/2021 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 750,00
1053/2021 23/09/2021 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 750,00
1053/2021 23/09/2021 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 1000,00
824/2021 30/07/2021 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 1500,00
763/2022 28/06/2022 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 2100,00
763/2022 28/06/2022 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 4200,00
513/2023 11/04/2023 ***051627** ARI NAZIOZENIO DA SILVA 3400,00
1530/2021 15/12/2021 ***051987** ARIANE BELO DOS SANTOS 2000,00
649/2023 09/05/2023 ***543674** ARIANE DOS SANTOS FERNANDES 2450,00
1489/2021 06/12/2021 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 525,00
1225/2021 28/10/2021 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 800,00
1306/2021 10/11/2021 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 1400,00
336/2022 28/03/2022 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 500,00
613/2022 25/05/2022 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 85,00
1277/2022 14/10/2022 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 1050,00
614/2022 25/05/2022 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 85,00
1680/2022 20/12/2022 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 375,00
192/2023 08/02/2023 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 375,00
717/2023 11/05/2023 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 1400,00
721/2023 11/05/2023 ***925717** ARNALDO DA SILVA AMARAL 525,00
632/2021 16/06/2021 ***033684** ARON M F MARTINES 1820,00
