FORÇA AÉREA BRASILEIRA | ||||||||||
* LEITOS EXCLUSIVOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA. | ||||||||||
Data de Atualização: | 16/03/2023 12:31:46 | |||||||||
Taxa de Ocupação de leitos ativos de UTI e Enfermaria COVID e NÃO COVID | ||||||||||
OSA | Nº Leitos UTI COVID | Taxa de Ocupação UTI COVID | Nº Leitos Enf. COVID | Taxa de Ocupação Enf. COVID | Nº Leitos UTI NÃO COVID | Taxa de Ocupação UTI NÃO COVID | Nº Leitos Enf. NÃO COVID | Taxa de Ocupação Enf. NÃO COVID | ||
CGABEG | 0 | 0 | ||||||||
ES-AK | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09% | |||||
ES-AN | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | |||||
ES-BQ | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 13 | 15,38% | ||||
ES-BV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-CG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-CT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-FL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-FZ | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 6 | 0,00% | ||||
ES-GW | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 9 | 11,11% | ||||
ES-LS | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 10 | 50,00% | ||||
ES-NT | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 11 | 45,45% | ||||
ES-PV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-SM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | |||||
ES-SV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES-YS | 0 | 0 | 0 | 10 | 50,00% | |||||
HAAF | 0 | 3 | 0,00% | 7 | 57,14% | 46 | 67,39% | |||
HABE | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | 4 | 0,00% | 23 | 52,17% | ||
HACO | 0 | 8 | 0,00% | 6 | 50,00% | 22 | 13,64% | |||
HAMN | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 16 | 37,50% | ||||
HARF | 2 | 0,00% | 8 | 0,00% | 8 | 62,50% | 22 | 81,82% | ||
HCA | 1 | 0,00% | 14 | 0,00% | 8 | 75,00% | 42 | 92,86% | ||
HFAB | 0 | 0 | 6 | 33,33% | 20 | 80,00% | ||||
HFAG | 12 | 0,00% | 10 | 0,00% | 18 | 77,78% | 106 | 82,08% | ||
HFASP | 2 | 0,00% | 10 | 0,00% | 7 | 28,57% | 37 | 43,24% |
Redes Sociais