1 x afterInitialise (1.1MB) (33.1%) | 23.71ms |
1 x afterRenderComponent com_phocadownload (1.51MB) (32.19%) | 23.05ms |
1 x afterRoute (109.11KB) (6.55%) | 4.69ms |
1 x afterRenderRawModule mod_finder (Buscar) (60.16KB) (5.95%) | 4.26ms |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Redes Sociais) (98.95KB) (4.93%) | 3.53ms |
1 x beforeRenderComponent com_phocadownload (78.51KB) (4.7%) | 3.37ms |
1 x afterRender (160.14KB) (3.63%) | 2.60ms |
1 x afterLoad (84.13KB) (1.26%) | 902μs |
1 x afterRenderRawModule mod_breadcrumbs (Rastro de navegação) (33.09KB) (1.02%) | 731μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Navegação) (50.33KB) (0.97%) | 696μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Redes Sociais) (45.12KB) (0.76%) | 542μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Institucional) (35.6KB) (0.48%) | 340μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Central de conteúdos) (38.63KB) (0.38%) | 273μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Principal) (1.08KB) (0.34%) | 246μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Principal) (25.59KB) (0.34%) | 243μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Redes Sociais) (3.2KB) (0.27%) | 195μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Institucional) (976B) (0.22%) | 158μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Opções de acessibilidade) (1.05KB) (0.2%) | 141μs |
1 x afterRenderModule mod_breadcrumbs (Rastro de navegação) (3.92KB) (0.2%) | 140μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Transparência) (5.33KB) (0.15%) | 110μs |
1 x afterRenderRawModule mod_barradogoverno (mod_barradogoverno) (4.73KB) (0.14%) | 100μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Redes Sociais) (25.82KB) (0.14%) | 97μs |
1 x afterDispatch (2.28KB) (0.12%) | 89μs |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Serviços) (5.25KB) (0.11%) | 77μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Principal) (3.95KB) (0.1%) | 70μs |
1 x afterRenderModule mod_finder (Buscar) (4.05KB) (0.08%) | 60μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Central de conteúdos) (3.86KB) (0.08%) | 54μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Principal) (968B) (0.07%) | 50μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Opções de acessibilidade) (3.82KB) (0.07%) | 49μs |
1 x afterRenderModule mod_barradogoverno (mod_barradogoverno) (4.43KB) (0.07%) | 48μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_finder (Buscar) (2.41KB) (0.06%) | 40μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Navegação) (3.36KB) (0.05%) | 38μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Central de conteúdos) (1.7KB) (0.05%) | 38μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_barradogoverno (mod_barradogoverno) (1.23KB) (0.05%) | 35μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Institucional) (4KB) (0.05%) | 34μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Principal) (3.36KB) (0.05%) | 33μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Opções de acessibilidade) (136B) (0.04%) | 32μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Redes Sociais) (5.42KB) (0.04%) | 32μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_breadcrumbs (Rastro de navegação) (2.24KB) (0.04%) | 30μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Institucional) (3.38KB) (0.04%) | 29μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Serviços) (3.97KB) (0.04%) | 26μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Transparência) (3.13KB) (0.04%) | 26μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Navegação) (1.17KB) (0.02%) | 16μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Redes Sociais) (1.06KB) (0.02%) | 16μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Institucional) (128B) (0.02%) | 15μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Principal) (368B) (0.02%) | 14μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Institucional) (1008B) (0.02%) | 13μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Serviços) (224B) (0.02%) | 12μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Transparência) (1.22KB) (0.02%) | 11μs |
2 x beforeRenderModule mod_menu (Redes Sociais) (720B) (0.01%) | 10μs |
2 x beforeRenderModule mod_menu (Principal) (704B) (0.01%) | 9μs |
2 x beforeRenderModule mod_menu (Institucional) (720B) (0.01%) | 7μs |
1 x beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Rastro de navegação) (720B) (0.01%) | 6μs |
1 x beforeRenderModule mod_menu (Navegação) (720B) (0.01%) | 5μs |
1 x beforeRenderModule mod_finder (Buscar) (704B) (0.01%) | 5μs |
1 x beforeRenderModule mod_menu (Central de conteúdos) (720B) (0.01%) | 4μs |
1 x beforeRenderModule mod_menu (Serviços) (704B) (0%) | 3μs |
1 x beforeRenderModule mod_menu (Opções de acessibilidade) (736B) (0%) | 3μs |
1 x beforeRenderModule mod_barradogoverno (mod_barradogoverno) (736B) (0%) | 3μs |
1 x beforeRenderModule mod_menu (Transparência) (720B) (0%) | 3μs |
Redes Sociais