Ir direto para menu de acessibilidade.
 
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Início do conteúdo da página

Ordem do Pica-Pau

#NOME COMPLETOANO INSTRUÇÃOANO ASPIRANTADOANTIGUIDADE
1 Henrique Raymundo Dyott Fontenelle 1941 1915  
2 Armando de Souza e Mello Ararigboia 1941 1919  
3 José Kahl Filho 1941 1925 25
4 Epaminondas Chagas 1941 1928  
5 José Sampaio de Macedo 1941 1929  
6 Afonso de Araujo Costa 1941 1931 10
7 Ary Presser Bello 1941 1932 1
8 Vitor Gama de Barcellos 1941 1932 8
9 Paulo Emilio da Câmara Ortegal 1941 1934 4
10 Newton Junqueira Vila Forte 1941 1934 9
11 João Affonso Fabricio Belloc 1941 1934 12
12 Carlos de Faria Leão 1941 1934 33
13 José Annes 1941 1936 4
14 Augusto Teixeira Coimbra 1941 1936 5
15 Walter Geraldo Bastos 1941 1936 6
16 Vitor de Assumpção Cardoso 1941 1936 14
17 Hamlet de Asambuja Estrela 1941 1937 1
18 Carlos Alberto Ferreira Lopes 1941 1937 4
19 Lino Romualdo Teixeira 1941 1937 11
20 Joel Miranda 1941 1937 12
21 Walmiki Conde 1941 1937 13
22 Fortunato Camara de Oliveira 1941 1937 16
23 Wallace Scott Murray 1941 1937 18
24 Helio Silveira 1941 1937 21
25 Luiz Gomes Ribeiro 1941 1937 29
26 Anibal Amazonas Rebelo 1941 1937 30
27 Cirano de Andrade Sousa 1941 1937 33
28 Miguel Guerra Simões 1941 1937 34
29 Priamo Ferreira de Souza 1941 1937 38
30 Clovis Maia de Mendonça 1941 1938 7
31 Gilberto da Cunha Colonia 1941 1938 8
32 Luciano Rodrigues de Souza 1941 1938 10
33 Ernani Carneiro Ribeiro 1941 1938 11
34 Zamir de Barros Pinto 1941 1938 16
35 Alberto Costa Mattos 1941 1938 19
36 José Cesar Brandão 1941 1938 21
37 Helio Alves dos Santos 1941 1938 28
38 João de Orleans e Bragança 1941 1938  
39 Ivo Gastaldoni 1941 1939 2
40 Sylvio Gomes Pires 1941 1939 4
41 Julio Stumpf de Vasconcellos 1941 1939 5
42 Horácio Monteiro Machado 1941 1939 6
43 Gabriel Borges Fortes Evangelho 1941 1939 16
44 Nelson Freire Lavenére-Wanderley 1942 1930  
45 José Antonio da Rosa Filho 1942 1932 17
46 Ricardo Nicoll 1942 1932 40
47 Jeronymo Baptista Bastos 1942 1932 46
48 Brígido Ferreira Pará 1942 1934 24
49 João Camarão Telles Ribeiro 1942 1937 32
50 Eneu Garcez dos Reis 1942 1938 23
51 Paulo de Abreu Coutinho 1942 1940 3
52 José Paulo Pereira Pinto 1942 1940 5
53 Roberto Hyppolito da Costa 1942 1940 11
54 Fernando Caggiano Hall 1942 1942 3
55 Otávio Pinto de Faria 1942 1942 7
56 Luiz Felipe Perdigão Medeiros da Fonseca 1942 1942 8
57 Paulo Salema Garção Ribeiro 1942 1942 9
58 Hernani Hilario Fittipaldi 1942 1942 44
59 Dario Cavalcanti de Azambuja 1943 1925  
60 Helio Bruggmann da Luz 1943 1932 2
61 Felino Alves de Jesus 1943 1942 1
62 Rodolfo Becker Reifschneider 1943 1942 27
63 Alcides de Faria 1943 1942 28
64 Jacinto Pinto de Moura 1944 1928  
65 Roberto Julião Cavalcante de Lemos 1944 1932 44
66 José Airton Bezerra Studart 1944 1938 13
67 Pedro Pessoa de Almeida 1944 1938 15
68 Oscar de Souza Espindola Junior 1944 1940 4
69 Carlos Julio Amaral da Cunha 1944 1940 8
70 Hugo de Miranda e Silva 1944 1942 3
71 Mauricio José de Carvalho 1944 1942 10
72 Moacyr Del Tedesco 1944 1942 16
73 Roberto Augusto Carrão de Andrade 1944 1942 22
74 Dagmar de Mendonça Paiva 1944 1942 29
75 Guilherme Rebelo Silva 1944 1942 46
76 Stenio Alvarenga 1944 1943 3
77 José Magalhães França Lourenço 1944 1943 7
78 Guido Jorge Moassab 1944 1943 8
79 Walter Ribeiro 1944 1943 12
80 Marcos Batista Santos Junior 1944 1943 18
81 José Carlos Teixeira Rocha 1944 1943 19
82 Milton Nunes da Costa 1944 1943 20
83 Jorge Diehl 1944 1943 22
84 Francisco Aurélio de Figueiredo Guedes 1944 1943 23
85 Raul Alves de Carvalho 1944 1943 26
86 Roberto Wiguelin de Abreu 1944 1943 28
87 Antônio Vieira Cortez 1944 1943 29
88 Nelson Dias de Sousa Mendes 1944 1943 37
89 Augusto César Veiga Filho 1944 1943 39
90 Fernando Durval de Lacerda 1944 1943 41
91 Otávio Viçoso Jardim 1944 1943 54
92 Cláudio Nery Correia da Silva 1944 1943 67
93 Eduardo Costa Vahim de Abreu 1944 1943 68
94 Everaldo Breves 1944 1943 70
95 Diderot Colbert Barreto Góis 1944 1943 77
96 Sérgio Sobral de Oliveira 1944 1943 78
97 Walter da Silva Barros 1944 1943 80
98 Etiene Andrade Brussiére 1944 1943 82
99 Alvaro de Araújo 1945 1918  
100 Vasco Alves Secco 1946 1919  
101 Carlos Rodrigues Coelho 1947 1930  
102 Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves 1947 1934 3
103 Fernando Luiz Alves de Vasconcelos 1947 1936 23
104 Oswaldo Terra de Faria 1947 1942 5
105 Rodopiano de Azevedo Barbalho 1947 1944 34
106 Octavio Julio Moreira Lima 1947 1945 13
107 João Correa Dias Costa 1948 1916  
108 Almir dos Santos Policarpo 1948 1932 26
109 Manoel Poerner Mazeron 1948 1941 5
110 Paulo Almeida de Souza Barros 1948 1945 113
111 Francisco Fernandes Caseira 1949 1944 17
112 Zairo Diógenes Maia 1949 1944 168
113 Roberto Teixeira de Vasconcellos 1949 1946 16
114 Mario de Oliveira 1949 1946 105
115 Ismar Pfaltzgraff Brasil 1950 1919  
116 Synval de Castro e Silva Filho 1950 1930  
117 Ruthenio Carneiro da Cunha Ribeiro 1950 1937 15
118 Firmino Ayres de Araujo 1950 1938 17
119 Thales de Faria Brenner 1950 1946 56
120 Clóvis Monteiro Travassos 1951 1929  
121 Averrois Cellular 1951 1944 8
122 Cyro de Souza Valente 1951 1944 36
123 Aroaldo de Azevedo 1952 1932 30
124 Délio Jardim de Mattos 1952 1937 40
125 Flávio de Souza Castro 1952 1940 10
126 Newton Vassalo da Silva 1952 1942 15
127 João Edson Rebelo Silva 1952 1943 52
128 Paulo Salgueiro 1952 1944 27
129 Newton Daltro Morissy 1952 1944 29
130 Hélio Celso Cardoso Louzada 1952 1944 41
131 Edílio Ramos Figueiredo 1952 1944 60
132 Octavio Campos 1952 1944 69
133 Pedro Vercillo 1952 1944 82
134 Robert Pope 1952 1944 85
135 Adéele Migon 1952 1945 17
136 Otávio Augusto Pereira de Souza 1952 1945 34
137 João Vieira de Sousa 1952 1945 58
138 Heber de Oliveira Moura 1952 1945 70
139 Walthon de Andrade Goulart 1952 1945 86
140 Nilton de Albuquerque Melo 1952 1945 101
141 Mario Sobrinho Domenech 1952 1946 47
142 Adinor Franco 1952 1949 7
143 Aury Santos Maciel 1952 1949 19
144 Oswaldo Bastos de Albuquerque 1952 1949 67
145 Ion Oscar Augusto 1952 1949  
146 Cândido Martins da Rosa 1952 1950 10
147 José Laport 1952 1950 15
148 Paulo Cezar Rosa 1952 1950 19
149 Heitor João Borges de Sampaio 1952 1950 37
150 Haroldo Barbosa Botelho 1952 1950 40
151 Luís Guilherme Gaelzer 1952 1950 42
152 Luiz Felipe de Albuquerque Junior 1952 1950 56
153 Fernando de Barros Whitaker 1952 1950 72
154 Alaor Vieira de Castro 1952 1951 3
155 Nogueira 1953 0  
156 Henrique Fleiuss 1953 1920 3
157 Leônidas Henrique Lannes 1953 1944 66
158 José Rubens Drummond 1953 1945 54
159 Heitor Luiz Jordão 1953 1945 87
160 Haroldo Ribeiro Fraga 1953 1946 94
161 Thales de Almeida Cruz 1953 1947 18
162 Ayrton Daniel Ribeiro 1953 1947 46
163 Jayme Martins 1953 1947 52
164 Jayme Selles Colomer 1953 1947 64
165 Francisco José Guimarães Coreixas 1953 1947 67
166 Manoel Timotheo da Costa 1953 1948 23
167 Celso Bion 1953 1948 25
168 Hildebrando Pralon Ferreira Leite 1953 1949 35
169 Fernando Ernesto Olivier Guimarães 1953 1950 33
170 Luiz Vinha Neves 1953 1950 62
171 Laércio Silveira Ludolf 1954 1953 50
172 Mário Lima Passos 1954 1953 77
173 Carlos Alberto Vilela Andrade 1954 1953 91
174 Fernando Salvador Campos 1955 1943 89
175 Oscar Luiz Cardoso 1955 1944 68
176 Dejair Moraes Mendonça 1955 1945 77
177 Hiram Magalhães 1955 1945 78
178 Tito Rabelo Vaz 1955 1945 96
179 Haroldo Luiz da Costa 1955 1945 121
180 Walter Pontes de Faria 1955 1946 23
181 Oscar Bretas Monteiro 1955 1946 33
182 Leandro Costa de Miranda 1955 1946 49
183 Jorge Moreira Lima 1955 1946 50
184 Roberto Evaldo Fonseca 1955 1946 81
185 José Biagini Moraes 1955 1946 83
186 João Luiz Moreira da Fonseca 1955 1946 99
187 José Esteves da Costa 1955 1946 101
188 Wandir Binato Nogueira 1955 1947 10
189 Wilmar de Carvalho Lucas 1955 1947 23
190 Vital Benicio de Carvalho Filho 1955 1947 26
191 Frederico Weiss Chaves 1955 1947 31
192 Telmo Torres Ayres 1955 1947 73
193 Carlos Eugenio Sobral Vieira 1955 1948 5
194 Thales Moura Trindade 1955 1948 8
195 Fernando de Assis Martins Costa 1955 1948 10
196 Carlos Augusto Gonçalves 1955 1948 14
197 José Acker 1955 1948 37
198 Armando Sequeira Ferreira Leite 1955 1948 41
199 João Paulo de Carvalho 1955 1948 44
200 Antonio Claudio da Cunha Noronha 1955 1948 55
201 Alfredo Bruno de Abreu Menescal 1955 1948 60
202 Raul de Souza Carvalho 1955 1948 66
203 Gilberto Telles 1955 1948 70
204 Marco Aurélio Campos Tavares 1955 1949 12
205 Leônidas Brom Herndl 1955 1949 40
206 Edson Augusto Teixeira 1955 1949 45
207 Luiz Pedro Miranda da Costa 1955 1949 58
208 Carlos Duarte da Silva Fortes 1955 1949 62
209 Cassio de Barros Perlingeiro 1955 1949 64
210 Monclar Luiz de Miranda 1955 1950 22
211 Ricardo Curvello de Mendonça 1955 1950 27
212 Vicente Martins de Carvalho 1955 1950 29
213 Wilson Medeiros de Oliveira e Souza 1955 1950 30
214 Léo Bello de Borba Moura 1955 1950 34
215 Walter Souza Guimarães 1955 1950 34
216 Carlos Cândido de Paiva 1955 1950 37
217 Luiz Chaves Figueiredo 1955 1950 42
218 Pedro Paulo Barbosa Spada 1955 1950 45
219 Arésio Lacombe 1955 1950 74
220 Justino Pereira de Magalhães Neto 1955 1950 78
221 Waldir Castro de Abreu 1955 1951 5
222 Cypriano Elcyo Antunes da Penha Nunes da Silva 1955 1951 22
223 Hugo Helio Corrêa de Barros 1955 1951 43
224 Fernando Braga Mafra Guimarães 1955 1951 48
225 Heitor Borges Junior 1955 1951 54
226 Mario Ferreira 1955 1951 57
227 Próspero Punaro Baratta Neto 1955 1951 64
228 Halesio Milton Corrêa de Barros 1955 1951 65
229 Augusto César Macedo Geisel 1955 1952 17
230 José Alexandre Moreira Penna 1955 1953 1
231 Dewett de Couto Teixeira Filho 1955 1953 5
232 Fernando de Mendonça 1955 1953 9
233 George Cummings 1955 1953 11
234 Floriano Rodrigues Peixoto Sobrinho 1955 1953 14
235 Lino Pereira 1955 1953 17
236 Virgílio Pinto de Almeida 1955 1953 23
237 Valdemiro Muniz Teixeira de Freitas 1955 1953 24
238 Carlos Marques 1955 1953 26
239 Geraldo Pereira Nunes 1955 1953 26
240 Werther Souza Aguiar Temporal 1955 1953 42
241 Altanário Mundim Coelho 1955 1953 64
242 Luiz Carlos Prestes Milward de Azevedo 1955 1953 65
243 Paulo da Silva Duarte 1955 1953 93
244 Henrique Teixeira de Castro 1955 1953 101
245 Reynaldo Joaquim Ribeiro de Carvalho Filho 1956 1919  
246 Helio de Rosário Oliveira 1956 1928  
247 Ismael da Motta Paes 1956 1942 13
248 Joaquim Vespasiano Ramos 1956 1943 64
249 Clóvis Pavan 1956 1944 30
250 Francisco Ribeiro de Pinho 1956 1945 118
251 Antenor Gustavo Coelho de Souza 1956 1946 8
252 Renato Barbieri 1956 1946 72
253 Aloisio Gonzaga Carneiro da Cunha Nóbrega 1956 1946 82
254 Célio Pereira 1956 1946 95
255 Antonio Arison de Carvalho 1956 1947 11
256 Ivan Fonseca de Mattos 1956 1947 39
257 Carlos Felippe Aché Assumpção 1956 1947 62
258 Bernardo da Costa Aguiar 1956 1947 74
259 Ary Grigorovski 1956 1948 35
260 Amaro Barbeitas Ferreira 1956 1948 56
261 Helio de Brito Cavalcanti 1956 1948 72
262 Luiz Carlos de Avellar 1956 1949 44
263 Jair do Amaral Vasconcellos 1956 1949 47
264 Hugo Hartz 1956 1949 61
265 Paulo Fernando Pedrosa 1956 1949 65
266 José Henrique Teixeira de Araújo 1956 1950 23
267 Waldir de Castro e Silva 1956 1950 27
268 Almyr Freire da Fonseca 1956 1950 30
269 João Jorge Macieira Gaio 1956 1950 48
270 Gustavo Xavier Manoel Garnett 1956 1950 49
271 João Benedicto da Silveira 1956 1950 60
272 Pedro Paulo Ferraro Maia 1956 1952 7
273 Newton de Góes Orsini de Castro 1956 1952 12
274 Paulo de Souza Leal 1956 1952 20
275 Juarez Silveira de Mendonça 1956 1952 28
276 Fernando Luiz Verçosa Seroa da Mota 1956 1953 4
277 Francisco Antonio da Paixão Moretsohn Brandi 1956 1953 5
278 Wilson Pedro Azzi 1956 1953 37
279 Domiciano Augusto de Araújo 1956 1953 39
280 Frederido Clark Nunes 1956 1953 56
281 Murilo de Carvalho 1956 1953 88
282 Raymundo do Nascimento Neto 1956 1954 1
283 Albano Jorge de Lima 1956 1954 4
284 Joaquim Baptista Pinheiro Grande 1956 1954 24
285 Reno Queiroz Fabiano Alves 1956 1954 30
286 Mauro José Miranda Gandra 1956 1954 32
287 Pedro Luiz de Sá Couto Guimarães 1956 1954 40
288 Gilson Macedo Rosenburg 1956 1954 42
289 Mario José Cabral Simões 1956 1954 45
290 Pedro Celestino Ângelo de Oliveira 1956 1954 50
291 Pedro Flavio Fortunato Saraiva 1956 1954 54
292 Vicente de Paula Ribeiro 1956 1954 60
293 José Teófilo Rodrigues de Aquino 1956 1954 61
294 Oswaldo Henrique Nunes Sampaio 1956 1954 62
295 José Luiz Dias de Oliveira 1956 1954 78
296 Edmundo Ferreira Messeder Filho 1956 1954 85
297 Barry Andrew Hancock 1956 1954 88
298 Raimundo Aldemir Lopes Freire 1956 1954 97
299 Celio Seda 1956 1955 1
300 José Fernando Portugal Motta 1956 1955 2
301 Teóphilo Ottoni de Mendonça 1957 1930 4
302 Ney Gomes da Silva 1957 1931  
303 Vinicius José Kraemer Alvarez 1957 1944 73
304 Antonio Arthur Braga 1957 1955 81
305 Martinho Cândido dos Santos 1958 1930  
306 Martinho Cândido Musso dos Santos 1958 1950 3
307 Aurelino Augusto Leal Ferreira 1958 1950 90
308 Adamastor Beltrão Cantalice 1959 1920  
309 Wilson Rezende Nogueira 1959 1942 32
310 Luiz Hugo Corrêa Marinho 1959 1954 46
311 Ariel Chaves de Castro 1959 1955 83
312 Eglon Marques 1960 1931 17
313 Juares Lopes de Moura 1960 1951 13
314 Jorge Margalho Viegas 1960 1955 72
315 Ronald Eduardo Jaeckel 1960 1956 20
316 José Maria de Oliveira Alves 1960 1957 33
317 André Gasmirtsuk Tosmann 1960 1959 1
318 José Flavio Celestino 1960 1959 2
319 João Carlos Berto 1960 1959 4
320 Edenir Fróes 1960 1959 6
321 Gilvan Anselmo de Oliveira 1960 1959 7
322 Gabriel Brasil 1960 1959 8
323 Francisco Sisconetto 1960 1959 10
324 José Carlos Caixeta 1960 1959 13
325 Aildon Dornellas de Carvalho 1960 1959 15
326 Adalto Ferreira da Silva 1960 1959 17
327 Januário Sawczuk 1960 1959 18
328 Carlos Vasques Pato 1960 1959 19
329 Nei Custódio Adriano 1960 1959 20
330 Délcio Francisco Pôssas Santos 1960 1959 21
331 Antonio Luiz Villa 1960 1959 22
332 Hermes Moreira 1960 1959 23
333 Paulo Imre Hegedus 1960 1959 26
334 Francisco Augusto Pinto de Moura 1960 1959 27
335 Wilson Rodrigues da Cruz 1960 1959 28
336 Francisco Florêncio de Assis 1960 1959 29
337 Gunter Ricardo Scheidt 1960 1959 30
338 Carlos Rodrigues da Cunha 1960 1959 31
339 Pedro Henrique César 1960 1959 33
340 Maurício de Oliveira Cunha 1960 1959 34
341 Mario Roberto de Souza Rosa 1960 1959 37
342 Ary Pereira Barbosa 1960 1959 38
343 Lúcio Cavalcante de Barros 1960 1959 40
344 Carlos de Souza Barbosa 1960 1959 41
345 Walter Ferreira Ribeiro 1960 1959 43
346 José Stelson Ferreira Franco 1960 1959 46
347 Lauro José Ferreira 1960 1959 47
348 Rubens Paulo Schloenbach 1960 1959 49
349 José da Silva 1960 1959 51
350 Jonathas Pedroza Soares 1960 1959 52
351 Hugo Alberto Soares Lima 1960 1959 54
352 Carlos Alberto Huet de Oliveira Sampaio 1961 1925  
353 Antonio Raymundo Pires 1961 1932 5
354 Cláudio de Carvalho 1961 1942 2
355 Mário Soares Castello Branco 1961 1942 2
356 Francisco Bachá 1961 1942 5
357 José de Araujo Nogueira 1961 1950 44
358 José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque 1961 1952 16
359 Napoleão Antonio Muños de Freitas 1961 1959 48
360 José de Mattos Souza 1961 1960 52
361 Wilson Arineli Espindola 1962 1942 29
362 Carlos Guimarães de Mattos 1962 1944 57
363 Helcio Mayrink de Carvalho 1962 1952 23
364 Osiris Castilho 1962 1959 14
365 Fernando Mendes Nogueira 1962 1960 11
366 Celso Rezende Neves 1963 1942 2
367 Sergio Cavallari 1963 1947 48
368 Atila Estevam Brito 1963 1950 12
369 Adamir Basilio 1963 1951 66
370 Ivo da Silveira Carneiro 1963 1953 6
371 Waldemar Juarez Zanith de Oliveira 1963 1954 74
372 Ervino Brasil Kurka 1963 1954 95
373 Filemon Menezes 1963 1954 99
374 Othon Chouin Monteiro 1963 1955 12
375 Durval Pinto Trindade 1963 1955 20
376 Célio Brasil Carmo 1963 1955 71
377 Moacyr Lins Porto 1963 1955 82
378 Egon Reinisch 1963 1956 28
379 Sergio Ribeiro 1963 1956 54
380 Marcio Luiz Miranda e Horta Galhardo 1963 1956 57
381 Adyr da Silva 1963 1957 6
382 Eduardo Costa Osolins 1963 1957 18
383 Walter de Lima 1963 1957 32
384 Cezar de Barros Perlingeiro 1963 1957 39
385 Antonio Joaquim da Silva Gomes Junior 1963 1957 41
386 Paulo Rufino Bernardi 1963 1958 27
387 Humberto Cesar Pamplona Coelho 1963 1958 40
388 José Marconi de Almeida Santos 1963 1959 5
389 Francisco Hirchmann Junior 1963 1959 11
390 Dietrich Erdmann Gellers 1963 1959 16
391 Waldyr Dufrayer de Oliveira 1963 1960 3
392 João Santos da Silva 1963 1960 8
393 João Jorge Bertholdo Glaser 1963 1960 10
394 José Carlos Hopf 1963 1960 13
395 Heitor Azuaga Ayres da Silva 1963 1960 19
396 Geraldo Curcio Filho 1963 1960 20
397 Aluisio Carvalhal Campos 1963 1960 37
398 Luiz Edmundo Peixoto Albernaz 1963 1960 41
399 Marcio Roberto Carvalho Martins 1963 1960 47
400 Argeu de Oliveira Guedes 1963 1960 48
401 João de Souza Rangel Filho 1963 1960 63
402 Fernando Murillo Pereira Peixoto 1963 1960 64
403 Plinio de Carvalho Lins 1963 1960 70
404 Newton Rubem Scholl Serpa 1964 1927 11
405 Arthur Carlos Peralta 1964 1934 13
406 Aroldo Coimbra Veloso 1964 1942 43
407 Miguel Cunha Lana 1964 1943 75
408 Napoleão Meireles de Castro 1964 1945 85
409 Paulo Roberto Coutinho Camarinha 1964 1946 19
410 Jean Noel 1964 1948 61
411 Antonio José Moreira Luz 1964 1949 16
412 Silvino Domingos Piccoli 1964 1949 18
413 Mario de Mello Santos 1964 1949 23
414 Bayard Ferreira da Costa 1964 1951 41
415 Ivan Sampaio Monteiro 1964 1955 19
416 João Mutti de Almeida 1964 1956 38
417 Carlos Cabral Teixeira 1964 1956 42
418 Alvaro Braga Barroso 1964 1960 40
419 Walmiki Conde Filho 1964 1962 19
420 Antônio Maurício Ferreira 1964 1962 39
421 Angelo Guido Barreto 1964 1962 49
422 Luiz Gonzaga da Costa Land 1964 1962 61
423 Fernando Teixeira Fonseca 1964 1962 66
424 Gilberto de Alencar Pacheco 1964 1962 73
425 Junot Fernandes Monteiro 1965 1939 21
426 Antonio Firizola 1965 1943 25
427 Nelson Osório de Castro 1965 1945 6
428 Eulino Alves Affonso 1965 1945 64
429 Rivaldo Gusmão de Oliveira Lima 1965 1949 25
430 Francisco Guerra Filho 1965 1950 8
431 Vinicius de Oliveira Penteado 1965 1950 77
432 João Felippe Brack 1965 1951 34
433 Paulo Mariano de Faria Rabello 1965 1951 36
434 Adalberto Tayeiro Endo 1965 1951 47
435 Orestes Salvo de Bernardes 1965 1954 56
436 Lincoln Niemeyer Reis 1965 1955 35
437 Heraldo Fernandes Coutinho 1965 1955 49
438 Ivaldo de Almeida 1965 1956 51
439 Norberto de Castro Brum 1965 1958 43
440 João Vitor Gugisch de Oliveira 1965 1959 24
441 Wilton Silva 1965 1959 53
442 José Sávio Leopoldi 1965 1960 5
443 Orlando de Andrade Carvalho 1965 1960 18
444 Renato Paiva Lamounier 1965 1960 33
445 Maurício dos Santos 1965 1960 34
446 Sergio Traballi Camargo 1965 1960 53
447 Antonio Gonçalves Moreira Neto 1965 1960 71
448 Eric de Gouvêa Lima 1965 1961 18
449 Juvenal de Macedo Filho 1965 1961 23
450 Luis Alves de Oliveira 1965 1961 32
451 Danilo de Andrade Costa 1965 1961 39
452 Moacyr Zitelli 1965 1961 58
453 José Mario Picozzi 1965 1961 60
454 Reginaldo dos Santos 1965 1962 1
455 Sergio Drumond da Fonseca 1965 1962 2
456 Paulo Jorge Moreira da Rocha 1965 1962 5
457 Itamar de Toledo Colaço 1965 1962 43
458 Mario Rothschild 1965 1962 45
459 Gerson Antonio Pires Vianna 1965 1962 53
460 Edson Nunes dos Santos 1965 1962 55
461 João Libardi 1965 1962 59
462 Jorge da Silva 1965 1962 62
463 Attilio Alfano 1965 1962 63
464 Paulo Roberto Curtiss Salomão 1965 1962 65
465 José Agostinho Maciel 1965 1962 69
466 Roberto Corrêa Bruder 1965 1963 18
467 Carlos Adhemar Caesar Gonzaga 1965 1963 19
468 Márcio Soares Ferreira Moreira 1965 1964 12
469 Osmael Fausto Suzano 1965 1964 16
470 Ananias Pinto Manhães 1965 1964 25
471 Sidney Bigal 1965 1964 48
472 Gastão Eduardo de Figueiredo 1965 1964 49
473 Doorgal Borges 1966 1932  
474 Vitor Didrich Leig 1966 1941 1
475 Ivon Cesar Pimentel 1966 1943 13
476 Jorge José de Carvalho 1966 1946 39
477 Jair Feitosa 1966 1947 36
478 José Carlos Candido Gomes 1966 1952 6
479 João Hoeppner Neto 1966 1952 24
480 Hartman Rudi Gohn 1966 1953 2
481 Olavo Nogueira Dell'Isola 1966 1953 13
482 Rosalvo Malaguti 1966 1953 25
483 Carlos Soares Rodrigues 1966 1958 47
484 Geraldo Caldeira 1966 1961 33
485 Dion de Assis Távora 1966 1961 37
486 Quintino Coelho da Costa 1966 1961 42
487 Silvio Brasil Gadelha 1966 1961 45
488 Adauto Bisbocce Brollo 1966 1961 47
489 Sérgio Leite Schimitt Corrêa 1966 1962 22
490 Sérgio Ivan Pereira 1966 1962 31
491 Antonio de Carvalho de Moraes Rego 1966 1962 60
492 Mauro Silva Moral 1966 1962 71
493 Paulo Ricardo Souza 1966 1963 7
494 João Pedro da Fonseca Elia 1966 1963 71
495 Jorge Teixeira de Carvalho Junior 1966 1964 2
496 Antonio Carlos Guasti Padilha 1966 1964 4
497 Gildo Fernandes Souza 1966 1964 8
498 Marcos Vinicius Sfoggia 1966 1964 15
499 Roberto Altieri 1966 1964 19
500 Luiz Rinaldo da Motta Rizental 1966 1964 37
501 Breno Silveira Martins de Barros 1966 1964 39
502 Geraldo Labarth Lebre 1967 1942 30
503 Ismar Osmond Coelho 1967 1954 29
504 Antônio José Abreu De Azevedo 1967 1963 22
505 Léo Nogueira Cabral 1967 1964 47
506 Judimar das Chagas 1967 1965 2
507 José Araken Leão Dos Santos 1967 1965 12
508 Francisco de Oliveira Netto Junior 1967 1965 16
509 Nelson Teixeira Pinto 1967 1965 19
510 Adelino de Loureiro Gil 1967 1965 27
511 Márcio Alberto Da Silva Villela 1967 1965 30
512 Roberto Mega 1967 1965 32
513 Venancio Grossi 1967 1965 38
514 Jomari Toscano Dantas 1967 1965 53
515 Carlos Mauro de Vilela Silva 1967 1965 61
516 José Pereira Carneiro 1967 1965 64
517 Nelson Luiz Trindade Rocha 1967 1965 71
518 Gustavo Adolfo Franco Ferreira 1967 1965 76
519 Luiz Carlos de Lacerda Abreu Lima 1967 1965 82
520 Paulo Roberto Sammartino 1967 1966 12
521 Paulo Moreira Guimarães 1967 1966 76
522 Paulo Roberto Silva de Azevedo Costa 1967 1966 84
523 Arthur Soares de Almeida 1968 1952 18
524 Pedro Baptista 1968 1958 11
525 Claudemir Corrêa Chagas 1968 1965 17
526 Jurandyr Moreira de França 1968 1965 31
527 Pedro Josino Cordeiro 1968 1965 37
528 Júlio Augusto Cezar 1968 1965 62
529 Paulo Roberto De Souza Machado 1968 1965 67
530 Osmar José Giraldi 1968 1965 73
531 Calistrato Salles Teixeira 1968 1965 74
532 Nilton de Freitas Guimarães 1968 1965 80
533 Walacir Cheriegate 1968 1966 1
534 Jirothio Ono 1968 1966 2
535 William de Oliveira Barros 1968 1966 3
536 Paulo Fernando de Santa Clara Ramos 1968 1966 4
537 Carlos Alberto Gomes Miranda 1968 1966 5
538 Irineu Rodrigues Neto 1968 1966 6
539 José Celso Cutrim Lauande 1968 1966 8
540 Mauro Lazzarini de Andrade Silva 1968 1966 9
541 Helio Lima 1968 1966 10
542 José Conrado Vargas Tavares 1968 1966 13
543 Renato Fiche 1968 1966 15
544 Luis Carlos de Jesus Eliseu 1968 1966 18
545 Geraldo Ribeiro Junior 1968 1966 19
546 Paulo Pedro Pessoa 1968 1966 21
547 Carlos Machado Vallim 1968 1966 22
548 Luiz Carlos de Brito 1968 1966 25
549 José de Rezende Queiroz 1968 1966 27
550 Raul Lopes Dias Filho 1968 1966 29
551 Enio Rubens de Figueiredo França 1968 1966 30
552 Ricardo Matriciano 1968 1966 34
553 Valmir Ferreira Chaves 1968 1966 35
554 Jose Luiz Paoliello 1968 1966 37
555 José Américo Dos Santos 1968 1966 39
556 Guilherme Valle de Freitas Ferreira 1968 1966 40
557 Roberto Fructuoso Dantas de Sá 1968 1966 41
558 Lourival Vianna Dantas 1968 1966 44
559 Luiz Alberto Costa Cutrim 1968 1966 45
560 Americo Soares Filho 1968 1966 48
561 Henrique Cezar de Salles Cunha 1968 1966 49
562 Gilson Boderone de Carvalho 1968 1966 51
563 Nelson Zagaglia 1968 1966 52
564 Cassio Borges 1968 1966 56
565 Hugo Barreto Macedo 1968 1966 59
566 José Alberto Toscano Dantas 1968 1966 61
567 Emilio Henrique Catramby 1968 1966 62
568 Carlos Alberto Grassani 1968 1966 65
569 Eduardo Antonio De Oliveira Café 1968 1966 69
570 Jair Pinto Evaristo 1968 1966 75
571 Wagner José de Souza Ameno 1968 1966 77
572 Fábio Pereira da Silveira 1968 1966 81
573 Osório Medeiros Cavalcanti 1969 1947 25
574 Max Alvim 1969 1949 52
575 Mario Fernando Cechi 1969 1952 4
576 Edson Carvalho Alves 1969 1957 20
577 Ricieri Cafruni Brocca 1969 1958 33
578 Mushan José 1969 1961 26
579 Jair Ferguson 1969 1962 68
580 Newton Vaz Senna 1969 1965 26
581 Mário Cesar Brandão 1969 1965 58
