CAROS CONSCRITOS, PARA VISUALIZAR A LISTA, APERTE NOS BOTÕES DOS GRUPOS E VERIFIQUE SE SEU NOME JÁ SE ENCONTRA RELACIONADO.
LISTA RECÉM ADICIONADA = ★
OS CONSCRITOS ABAIXO RELACIONADOS DEVERÃO COMPARECE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO – TACF, CONFORME LISTA ABAIXO .
COMPARECIMENTO/LOCAL : Seção Mobilizadora de Brasília (SMOB-BR).
ENDEREÇO : SHIS QI 05 - ÁREA ESPECIAL 12 - LAGO SUL - CEP: 71615-600 - BRASÍLIA – DF.
HORÁRIO : Às 7h00min.
Observações :
a) Após chegada à SMOB-BR, os conscritos serão conduzidos ao local do TACF;
b) Para acesso à Organização Militar (OM), o conscrito deverá vestir calça comprida, camisa ou camiseta com mangas e calçado fechado. Conscrito trajando Short, bermuda, camisa regata, sandália ou percata não terá acesso à OM para realização do TACF;
c) O Conscrito deverá ter em mãos (trazer em sacola/mochila) roupas adequadas para a prática de atividades físicas (short, camiseta com ou sem manga e tênis e meia). O conscrito deverá também usar sunga ou cueca embaixo do short ; e
d) Aconselha-se trazer garrafa com água para beber.
e) É importante se alimentar antes de realizar o TACF.
d) Aconselha-se a utilização de máscara.
Reforçamos que não será permitida a entrada de acompanhantes durante a aplicação do teste físico e demais atividades nas instalações da OM.
TACF | ||
QNTD | 04/07/2022 07:30 | |
NOME | RA | |
1 | ADAILTON MATHEUS DOS SANTOS LOPES | 320006382729 |
2 | ADRIEL DE SOUZA FERREIRA | 320005371875 |
3 | ALEXANDRE GOIS DE CASTRO | 320005387536 |
4 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | 320005941056 |
5 | ANDRE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA | 320005120306 |
6 | ANDRE MACHADO DE ALMEIDA | 320006039109 |
7 | ANDRE SANTOS LIMA | 320003328539 |
8 | ARTUR FERREIRA GONCALVES | 320005572008 |
9 | BRENNO RAPHAEL ARAUJO DA SILVA | 320006544940 |
10 | BRENO RICARDO CASTRO | 320003674902 |
11 | BRUNO GONCALVES DE MOURA | 320005621391 |
12 | CAIO EDUARDO LIMA ALMEIDA | 320005510476 |
13 | CALEBE PORTILHO DANTAS | 320006103992 |
14 | CALEBE SOUZA GRIPP | 320005716457 |
15 | CAUA LOPES OTILIO RODRIGUES | 320005374151 |
16 | CELIO LIMA BARROS | 320005069352 |
17 | CEZAR AUGUSTO COSTA DA SILVA | 320005549194 |
18 | DANIEL ARAUJO CALIXTO | 320005697708 |
19 | DANIEL ROCHA RODRIGUES | 320005874697 |
20 | DANILO BORGES DA COSTA | 320005444922 |
21 | DANILO DOS SANTOS LIMA | 320005363336 |
22 | DAVID RODRIGUES COSTA | 320006133667 |
23 | DIEGO REIS DA SILVA SOUSA | 320005520109 |
24 | DIOGO RAMOS DE BRITO | 320006669129 |
25 | DOUGLAS WENDEL ABREU DA SILVA | 320005485002 |
26 | EDUARDO DE MORAES DA ROCHA | 320004385073 |
27 | EDUARDO GOMES DA SILVA | 320004664663 |
28 | EDUARDO SAMUEL DA SILVA SANTOS | 320005764408 |
29 | EDUARDO SILVA LOPES | 320006351233 |
30 | EMANUEL DE CARVALHO BARRETO | 320006253360 |
31 | EMMANUEL CARVALHO DA SILVA LOPES | 320005016670 |
32 | EVERTON CARDOSO FERNANDES | 320005922380 |
33 | EWERSON MURILLO GOMES XIMENES | 320005411081 |
34 | FABIO PIMENTEL PEDROZA SOBRINHO | 320005465063 |
35 | FELIPE ALENCAR CARNEIRO | 320005430203 |
36 | FERNANDO GARCIA FILHO | 320006263100 |
37 | FRANCISCO ARTUR ALEXANDRE DE | 320005366703 |
38 | FRANCISCO RAILSON DE OLIVEIRA | 320002571728 |
39 | GABRIEL DE SOUSA MUNIZ | 320005543093 |
40 | GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO DE PAULA | 320005564058 |
41 | GABRIEL LIMA DA CUNHA | 320005815611 |
42 | GABRIEL LUIS MACHADO DE OLIVEIRA | 320005357697 |
43 | GABRIEL MARTINS MENDES | 320005431873 |
44 | GABRIEL SILVA OLIVEIRA | 320006406650 |
45 | GABRIEL VITOR LIMA DE SOUSA FRANCA | 320005415030 |
46 | GUILHERME DA MOTA LIMA | 320006618965 |
47 | GUILHERME LOPES DA SILVA | 320005371524 |
48 | GUSTAVO NASCIMENTO GOMES DA SILVA | 320005963988 |
49 | GUSTAVO SALES PIFFER | 320005774059 |
50 | GUSTAVO SANTOS MOREIRA | 320005206559 |
51 | HARISSSON GOMES DA SILVA | 320004149415 |
52 | HENRIQUE CRUZ LIMA | 320004308886 |
53 | HUGO ARAUJO MIRANDA | 320005401862 |
54 | HUMBERTO VITHOR APARECIDO | 320005415482 |
55 | ICARO MATEUS SANTOS TEIXEIRA | 320005370638 |
56 | IGOR DA SILVA | 320004675616 |
57 | ISAC RODRIGUES DOS SANTOS PAIVA | 320006098906 |
58 | ISMAEL DE AGUIAR COIMBRA SANTOS | 320005853953 |
59 | ITALO GABRIEL LOPES DE SOUZA | 320006371324 |
60 | JACKSON TAYLON ESTRELA DOS SANTOS | 320005551109 |
61 | JERLON FRANKLIN RODRIGUES FILHO | 320005602726 |
62 | JOAO FELIPE DE SOUSA LOPES | 320005421851 |
63 | JOAO FERNANDO DA SILVA PORTELA | 320004766166 |
64 | JOAO GABRIEL DA SILVA SOUZA | 320005412497 |
65 | JOAO MARCO DA SILVA | 320005269960 |
66 | JOAO MATEUS DA SILVA MELO | 320006566518 |
67 | JOAO PAULO DO AMARAL MACEDO | 320005801701 |
68 | JOAO VICTOR COSTA SANTOS | 320006108158 |
69 | JOAO VICTOR RIOS BRITO E NASCIMENTO | 320004612249 |
70 | JOAO VITOR BOAVENTURA DE JESUS | 320006237558 |
OS CONSCRITOS ABAIXO RELACIONADOS DEVERÃO COMPARECE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO – TACF, CONFORME LISTA ABAIXO .
COMPARECIMENTO/LOCAL : Seção Mobilizadora de Brasília (SMOB-BR).
ENDEREÇO : SHIS QI 05 - ÁREA ESPECIAL 12 - LAGO SUL - CEP: 71615-600 - BRASÍLIA – DF.
HORÁRIO : Às 7h00min.
Observações :
a) Após chegada à SMOB-BR, os conscritos serão conduzidos ao local do TACF;
b) Para acesso à Organização Militar (OM), o conscrito deverá vestir calça comprida, camisa ou camiseta com mangas e calçado fechado. Conscrito trajando Short, bermuda, camisa regata, sandália ou percata não terá acesso à OM para realização do TACF;
c) O Conscrito deverá ter em mãos (trazer em sacola/mochila) roupas adequadas para a prática de atividades físicas (short, camiseta com ou sem manga e tênis e meia). O conscrito deverá também usar sunga ou cueca embaixo do short ; e
d) Aconselha-se trazer garrafa com água para beber.
e) É importante se alimentar antes de realizar o TACF.
d) Aconselha-se a utilização de máscara.
Reforçamos que não será permitida a entrada de acompanhantes durante a aplicação do teste físico e demais atividades nas instalações da OM.
TACF | ||
QNTD | 05/07/2022 07:30 | |
NOME | RA | |
1 | JOAO VITOR MOREIRA DOS SANTOS | 320005076220 |
2 | JONATHAS DA SILVA BASTOS | 320005858113 |
3 | JORGE HENRIQUE BATISTA MACEDO | 320005865888 |
4 | JUAN DE CARVALHO OLIVEIRA | 320005380191 |
5 | JULIO CESAR FERREIRA GOMES | 320003926948 |
6 | JUNIO DE JESUS GOMES AGUIAR | 320005405030 |
7 | KAUA LUCAS DOS PASSOS BRASIL | 320006397902 |
8 | KAUA OLIVEIRA RODRIGUES | 320006231371 |
9 | LEONARDO CARVALHO DA SILVA CRUZ | 320005531802 |
10 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 320005232044 |
11 | LUAN CARLOS SARAIVA REGO | 320003122827 |
12 | LUAN MENDONCA PINHEIRO | 320005480374 |
13 | LUCAS BIZERRA SANTOS | 320006190992 |
14 | LUCAS HENRIQUE MARQUES DE SOUZA | 320005701403 |
15 | LUCAS MARQUES DA SILVA ARAUJO | 320006248862 |
16 | LUCAS SOARES DA SILVA | 320005533078 |
17 | LUCAS VICTOR FERREIRA DE ARAUJO | 320005758435 |
18 | LUIS FELIPE TEIXEIRA DO LIVRAMENTO | 320006442384 |
19 | MARCO AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | 320005657071 |
20 | MARCOS VINICIUS COSTA ANDRADE | 320005502377 |
21 | MARCOS VINICIUS MARQUES LIMA | 320006313536 |
22 | MATHEUS DO CARMO AMARANTE | 320006069210 |
23 | MATHEUS FERNANDES RIBEIRO | 320005374894 |
24 | MATHEUS HENRIQUE DUARTE MENDES | 320005974746 |
25 | MATHEUS RONYELE DAS CHAGAS BORGES | 320005984954 |
26 | MAURICIO BRUNO DE AMORIM SILVA | 320006227143 |
27 | MOISES ALMEIDA MARQUES | 320005703643 |
28 | MURILO EDUARDO DE OLIVEIRA | 320005640341 |
29 | NICOLLAS DE SOUZA MOURA MARTINS | 320006594895 |
30 | PAULO VICTOR DE ASSIS COSTA | 320005106058 |
31 | PAULO VICTOR MARCELINO COMITE | 320005981381 |
32 | PAULO VITOR DA CONCEICAO ANDRADE | 320005416140 |
33 | PEDRO AUGUSTO SILVA ARAUJO | 320006262987 |
34 | PEDRO GABRIEL ALVES RAMOS | 320005835565 |
35 | PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | 320005904582 |
36 | PEDRO HENRIQUE COELHO ALVES | 320005702725 |
37 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRASIL | 320005377534 |
38 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 320006231799 |
39 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO CHAGAS | 320005510858 |
40 | PEDRO RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA | 320005694701 |
41 | PEDRO RYAN RODRIGUES FERREIRA | 320005633329 |
42 | RAFAEL COSTA FERNANDES | 320005915667 |
43 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 320004638308 |
44 | RAFAEL SILVA CHAVES | 320005469678 |
45 | RAPHAEL LIMA DA SILVA | 320005978009 |
46 | RENAN VITOR ALVES RICARTE | 320006270004 |
47 | RHUAN PABLO MANSO DE LIMA | 320005440153 |
48 | RICARDO ARAUJO ARAGAO | 320005511794 |
49 | RIQUELME MACHADO COSTA | 320006258460 |
50 | RONAN ALVES PEREIRA | 320006239040 |
51 | SAMUEL DIAS MARQUES | 320004936968 |
52 | SAMUEL FRAZAO CUTRIM MACIEL | 320004883100 |
53 | SAMUEL GOMES BARROS | 320005360566 |
54 | SAMUEL LIRA GONTIJO DE CAMPOS VELHO | 320005396814 |
55 | SAMUEL VIEIRA BATISTA DE ALMEIDA | 320005373929 |
56 | SAMUEL VINICIUS ALMEIDA GARRETO | 320006197197 |
57 | STEVEN XAVIER DA SILVA | 320005238981 |
58 | TALES WILLIAM DE LIMA ALCANTARA | 320006294105 |
59 | THALISSON FREIRE DA SILVA | 320006068189 |
60 | THIAGO SILVA FERREIRA | 320005579915 |
61 | THIAGO VILELA DE MELO | 320005818899 |
62 | TIAGO LEANDRO BATISTA DA SILVA | 320005407881 |
63 | VICTOR EMANUEL MOREIRA RODRIGUES | 320005405324 |
64 | VICTOR HENRIQUE RIBEIRO LEITE | 320005708722 |
65 | VICTOR MARCELO RIBEIRO LIMA | 320005657640 |
66 | VICTOR RODRIGUES DE JESUS | 320005668462 |
67 | VINICIUS KENEDY DIONIZIO ARAUJO | 320005361553 |
68 | VINICIUS LOPES DE SALES | 320005029457 |
69 | VINICIUS RAMALHO CARDOSO DE SOUSA | 320005406495 |
70 | VITOR BARBOSA DA SILVA SANTOS | 320006006527 |
OS CONSCRITOS ABAIXO RELACIONADOS DEVERÃO COMPARECE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO – TACF, CONFORME LISTA ABAIXO .
COMPARECIMENTO/LOCAL : Seção Mobilizadora de Brasília (SMOB-BR).
ENDEREÇO : SHIS QI 05 - ÁREA ESPECIAL 12 - LAGO SUL - CEP: 71615-600 - BRASÍLIA – DF.
HORÁRIO : Às 7h00min.
Observações :
a) Após chegada à SMOB-BR, os conscritos serão conduzidos ao local do TACF;
b) Para acesso à Organização Militar (OM), o conscrito deverá vestir calça comprida, camisa ou camiseta com mangas e calçado fechado. Conscrito trajando Short, bermuda, camisa regata, sandália ou percata não terá acesso à OM para realização do TACF;
c) O Conscrito deverá ter em mãos (trazer em sacola/mochila) roupas adequadas para a prática de atividades físicas (short, camiseta com ou sem manga e tênis e meia). O conscrito deverá também usar sunga ou cueca embaixo do short ; e
d) Aconselha-se trazer garrafa com água para beber.
e) É importante se alimentar antes de realizar o TACF.
d) Aconselha-se a utilização de máscara.
Reforçamos que não será permitida a entrada de acompanhantes durante a aplicação do teste físico e demais atividades nas instalações da OM.
TACF | ||
QNTD | 06/07/2022 07:30 | |
NOME | RA | |
1 | CARLOS WILLYAM DOURADO TORRES DE | 320006087631 |
2 | GABRIEL CAVALCANTE DE MELO | 320006252322 |
3 | GABRIEL DE SOUSA CARVALHO | 320005959614 |
4 | GABRIEL FERREIRA DE SOUSA | 320005412367 |
5 | IOSHUA MOREIRA MILHOMEM | 320005492254 |
6 | IURI OLIVEIRA DE JESUS | 320005110531 |
7 | IURY JANIO RODRIGUES DE LIMA | 320005594438 |
8 | IURY KALEB DE SOUSA DANTAS | 320005522348 |
9 | JOAO VICTOR DA SILVA LEITE | 320006119385 |
10 | JOAO WINICIUS GOMES DA SILVA | 320005405808 |
11 | JONATAS RIBEIRO DA SILVA | 320005962446 |
12 | JOSUE GONZAGA DE SOUZA E SILVA | 320005319540 |
13 | JUAN VICTOR DIAS DE CASTRO | 320006312866 |
14 | LUCAS FELICIANO ALVES DE MELO | 320005283298 |
15 | LUCAS GABRIEL BARBOSA DELPACHE | 320005740081 |
16 | LUCAS SENA DE FREITAS | 320005061317 |
17 | LUCAS VINICIUS GALDINO DE OLIVEIRA | 320005758302 |
18 | MARCOS FELIPE PEREIRA DE MORAIS | 320005357133 |
19 | MAYCON ARAUJO CABRAL | 320005817816 |
20 | MIGUEL GONCALVES ROCHA | 320005372255 |
21 | MIKAYAS DA SILVA NACIMENTO | 320006062041 |
22 | PAULO ANDRE ALMEIDA DE SOUZA | 320006068783 |
23 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS | 320005857480 |
24 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 320005633561 |
25 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 320005891008 |
26 | PEDRO VITOR DE ARAUJO BRITO | 320005612843 |
27 | RAFAEL DE LIMA GOMES | 320005233861 |
28 | RAFAEL LEANDRO NORONHA | 320006444292 |
29 | SAMUEL DE JESUS PEREIRA | 320006051929 |
30 | VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO | 320005758370 |
31 | VITOR GABRIEL SOARES PONTES | 320005832057 |
32 | VITOR GABRIEL SOUZA DE ANDRADE | 320005508529 |
33 | VITOR HUGO BRITO DA CONCEICAO | 320005750647 |
34 | WALISSON DOS SANTOS GONCALVES | 320005996063 |
35 | WENDEL LUCAS CARDOSO DO AMARAL | 320005575020 |
36 | WESLLEY DA SILVA FERNANDES DE SOUSA | 320005593190 |
37 | YURI RAVELLE RODRIGUES DA SILVA | 320006255874 |

Prezados Conscritos,
A FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB, por meio da Comissão de Seleção Complementar - Turma B/2022 informa:
Os conscritos que obtiveram o parecer INCAPAZ B1 e INCAPAZ B2 como resultados do julgamento nas Inspeções de Saúde (INSPSAU) que não realizaram o recurso e também, os conscritos que obtiveram o parecer INCAPAZ B1 e INCAPAZ B2 na REAVALIAÇÃO da INSPSAU, estão dispensados do Serviço Militar, devendo comparecer à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de sua residência a fim de requerer o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).
“Solicita-se aos Conscritos que acessem o site https://www2.fab.mil.br/serepbr/ DIARIAMENTE a fim de tomarem ciência das convocações para as etapas seguintes do processo seletivo."
REAVALIAÇÃO -INSPSAU | |||
NOME | RA | PARECER | |
1 | ALEFY ROCHA MAGALHAES | 320005340485 | INCAPAZ B1 |
2 | ALEX BATISTA DE CARVALHO | 320005488243 | INCAPAZ B1 |
3 | ALEXANDRE DE SOUZA VIEIRA | 320005855196 | INCAPAZ B1 |
4 | ARTHUR DOS SANTOS TRAVASSOS SOUSA | 320003087050 | INCAPAZ B1 |
5 | AYRTON DAVI ARRUDA XAVIER | 320005573459 | INCAPAZ B2 |
6 | CARLOS EDUARDO DA SILVA GOMES | 320005728613 | INCAPAZ B2 |
7 | CARLOS GUSTAVO FERREIRA SIQUEIRA | 320006312455 | INCAPAZ B1 |
8 | CARLOS WILLYAM DOURADO TORRES DE | 320006087631 | APTO |
9 | CAUA EDUARDO MESQUITA VIEIRA | 320005967259 | INCAPAZ B2 |
10 | CAUAN IVISON NASCIMENTO DE | 320006185339 | INCAPAZ B2 |
11 | DANIEL RAMOS DOS ANJOS | 320006059424 | INCAPAZ B2 |
12 | DAVI OLIVEIRA CESAR | 320007861571 | INCAPAZ B1 |
13 | FABRICIO OLIVEIRA TAVARES | 320002836867 | INCAPAZ B1 |
14 | FELLIPE SALGADO BARBOSA | 320005448394 | INCAPAZ B1 |
15 | FRANCISCO URUGUACI DA SILVA LIMA | 320005264371 | INCAPAZ B1 |
16 | GABRIEL CAVALCANTE DE MELO | 320006252322 | APTO |
17 | GABRIEL DE SOUSA CARVALHO | 320005959614 | APTO |
18 | GABRIEL FERREIRA DE SOUSA | 320005412367 | APTO |
19 | GABRIEL JUNIO PINTO SANTOS | 320005436827 | INCAPAZ B1 |
20 | GUILHERME BRANDAO SILVA | 320004495858 | INCAPAZ B1 |
21 | GUILHERME LOPES DOS SANTOS | 320005488923 | INCAPAZ B1 |
22 | GUSTAVO SOUZA RODRIGUES | 320005394074 | INCAPAZ B2 |
23 | HAROLDY ALEXANDRE BRAGA | 320005665190 | INCAPAZ B2 |
24 | HIGOR MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | 320005449008 | INCAPAZ B1 |
25 | IOSHUA MOREIRA MILHOMEM | 320005492254 | APTO |
26 | IURI OLIVEIRA DE JESUS | 320005110531 | APTO |
27 | IURY JANIO RODRIGUES DE LIMA | 320005594438 | APTO |
28 | IURY KALEB DE SOUSA DANTAS | 320005522348 | APTO |
29 | JOAO GUILHERME RAMALHO DA SILVA | 320005962093 | INCAPAZ B1 |
30 | JOAO VICTOR DA SILVA LEITE | 320006119385 | APTO |
31 | JOAO VITOR SILVA RAMOS | 320006417186 | INCAPAZ B1 |
32 | JOAO WINICIUS GOMES DA SILVA | 320005405808 | APTO |
33 | JONATAS RIBEIRO DA SILVA | 320005962446 | APTO |
34 | JONATHAN GABRIEL DA CUNHA MARTINS | 320005649093 | INCAPAZ B1 |
35 | JOSUE GONZAGA DE SOUZA E SILVA | 320005319540 | APTO |
36 | JUAN VICTOR DIAS DE CASTRO | 320006312866 | APTO |
37 | KENEDY HENRIQUE COELHO SILVA | 320005360913 | INCAPAZ B2 |
38 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | 320005471020 | INCAPAZ B2 |
39 | LUCAS BEZERRA DA CRUZ | 320006443117 | INCAPAZ B1 |
40 | LUCAS DA SILVA BANDEIRA | 320005798775 | INCAPAZ B1 |
41 | LUCAS FELICIANO ALVES DE MELO | 320005283298 | APTO |
42 | LUCAS GABRIEL BARBOSA DELPACHE | 320005740081 | APTO |
43 | LUCAS GABRIEL SILVA LOPES | 320006127462 | INCAPAZ B1 |
44 | LUCAS SENA DE FREITAS | 320005061317 | APTO |
45 | LUCAS VINICIUS GALDINO DE OLIVEIRA | 320005758302 | APTO |
46 | LUCCA DA SILVA LIMA | 320005440719 | INCAPAZ B2 |
47 | MARCIO JUNIO AMORIM OLIVEIRA | 320005870223 | INCAPAZ B1 |
48 | MARCOS FELIPE PEREIRA DE MORAIS | 320005357133 | APTO |
49 | MARCUS VINICIUS MOREIRA LOPES | 320005482002 | INCAPAZ B1 |
50 | MAYCON ARAUJO CABRAL | 320005817816 | APTO |
51 | MIGUEL GONCALVES ROCHA | 320005372255 | APTO |
52 | MIKAYAS DA SILVA NACIMENTO | 320006062041 | APTO |
53 | MYCKELL KELVIN BARROS DE OLIVEIRA | 320006030275 | INCAPAZ B2 |
54 | PAULO ANDRE ALMEIDA DE SOUZA | 320006068783 | APTO |
55 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS | 320005857480 | APTO |
56 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 320005633561 | APTO |
57 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO LOPES | 320005829655 | INCAPAZ B2 |
58 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 320005891008 | APTO |
59 | PEDRO VITOR DE ARAUJO BRITO | 320005612843 | APTO |
60 | RAFAEL DE LIMA GOMES | 320005233861 | APTO |
61 | RAFAEL LEANDRO NORONHA | 320006444292 | APTO |
62 | RAFAEL VITOR DE SOUSA COIMBRA | 320005725043 | INCAPAZ B2 |
63 | RAPAHEL DOS SANTOS ROCHA | 320006705325 | INCAPAZ B1 |
64 | RENAN DOS SANTOS ALVES | 320005762602 | INCAPAZ B2 |
65 | SAMUEL DA SILVA SANTOS | 320004188689 | INCAPAZ B1 |
66 | SAMUEL DE JESUS PEREIRA | 320006051929 | APTO |
67 | SAVIO HUGO LAET CARVALHO | 320006242726 | INCAPAZ B2 |
68 | THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | 320006151652 | INCAPAZ B1 |
69 | THIAGO MARTINS BARBOSA DE SOUZA | 320005811419 | INCAPAZ B1 |
70 | VICTOR AMARO VIEIRA | 320006180931 | INCAPAZ B1 |
71 | VICTOR HUGO MENDES MARTINS | 320005391948 | INCAPAZ B2 |
72 | VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO | 320005758370 | APTO |
73 | VINICIUS HENRIQUE PEREIRA SILVA | 320005779142 | INCAPAZ B1 |
74 | VINICIUS MIRANDA DE CASTRO | 320005764378 | INCAPAZ B1 |
75 | VINICIUS VELOSO RODRIGUES | 320005721089 | INCAPAZ B1 |
76 | VITOR DE SOUSA CARDOSO | 320005500588 | INCAPAZ B1 |
77 | VITOR GABRIEL SOUZA DE ANDRADE | 320005508529 | APTO |
78 | VITOR HUGO BRITO DA CONCEICAO | 320005750647 | APTO |
79 | VITOR LUCCA BELUSIO OLIVEIRA SANTOS | 320005841786 | INCAPAZ B1 |
80 | WALLISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 320005665559 | INCAPAZ B1 |
81 | WARLEY NEUBER MARTINS SOARES | 320005391761 | INCAPAZ B1 |
82 | WILLYANK MOREIRA DA SILVA | 320005863076 | INCAPAZ B1 |
83 | YURI BISPO DA SILVA SODRE | 320005440051 | INCAPAZ B1 |

Prezados Conscritos,
A FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB, por meio da Comissão de Seleção Complementar - Turma B/2022 publica o resultado do julgamento da Inspeção de Saúde e CONVOCA os conscritos que obtiveram o parecer INCAPAZ B1 e INCAPAZ B2 como resultados do julgamento nas Inspeções de Saúde (INSPSAU), para que se dirijam ao Hospital de Força Aérea de Brasília (HFAB) a fim de tomarem conhecimento do motivo do resultado e retirada do Documento de Informação de Saúde (DIS), diretamente na Junta de Saúde, conforme programação abaixo:
24 JUNHO 2022, das 7h às 10h.
27 JUNHO 2022, das 9h às 11h.
Os conscritos interessados em interporem recurso quanto ao resultado obtido na INSPSAU deverão apresentar atestados, exames, laudos ou relatórios que confirmem não possuírem a condição de saúde que ocasionou o parecer “INCAPAZ B1 e INCAPAZ B2 / NÃO APTO”.
Esses documentos deverão ser providenciados pelo próprio conscrito, responsabilizando-se pelas suas despesas.
A Inspeção de Saúde, em grau de recurso, será nos dias 29 e 30 de junho de 2022, das 7h às 10h, no HFAB.
“Solicita-se aos Conscritos que acessem o site https://www2.fab.mil.br/serepbr/ DIARIAMENTE a fim de tomarem ciência das convocações para as etapas seguintes do processo seletivo."

ETAPA 1
CAROS CONSCRITOS, PARA VISUALIZAR A LISTA, APERTE NOS BOTÕES DOS GRUPOS E VERIFIQUE SE SEU NOME JÁ SE ENCONTRA RELACIONADO.
LISTA RECÉM ADICIONADA = ★
CAROS CONSCRITOS, VERIFIQUEM NA RELAÇÃO ABAIXO SE SEUS NOMES JÁ SE ENCONTRAM RELACIONADOS PARA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE.
Senhores Conscritos,
A FORÇA AÉREA BRASILEIRA, por meio da Comissão de Seleção Complementar - Turma B/2022, convoca os senhores relacionados abaixo, para a realização da INSPEÇÃO DE SAÚDE, a ser realizada no dia 08/JUN/2022, às 06h30min, no Hospital de Força Aérea de Brasília - HFAB, localizado na Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília, CEP: 71.607-900.
Tendo em vista a pandemia da COVID 19, o uso de máscara é OBRIGATÓRIO. Solicita-se trazer garrafa d’água para se manterem hidratados durante a permanência no HFAB, além de caneta azul ou preta. Para fins de realização dos exames laboratoriais, os conscritos deverão comparecer em JEJUM por 8 (oito) horas no dia da realização da Inspeção de Saúde, utilizando roupas compatíveis com o ambiente militar (proibido o uso de sandálias, camisa regata e bermuda).
OBS: EVITAR o uso de adornos metálicos pelo corpo (brincos, aneis, cordões, pulseiras, etc).
O conscrito deverá portar seu documento de identificação oficial original com foto em todos os eventos. Somente serão aceitos como documento pessoal de identificação: carteira de identidade (expedida pelo Comando Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública ou de Defesa Social, Ministério da Justiça, Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiro Militar), carteira de identificação expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.), passaporte brasileiro, carteira funcional do Ministério Público ou carteiras expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).
Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, cópia e protocolos de documentos. Caso o conscrito não possua algum dos documentos de identificação aceitos, por consequência de furto ou extravio, será permitida a realização das etapas previstas com a apresentação de Boletim de Ocorrência, devidamente lavrado e assinado por autoridade policial competente e que possua data de expedição inferior a 30 (trinta) dias.
INSPEÇÃO DE SAÚDE | ||
QNTD | 08/06/2022 06:30 | |
NOME | RA | |
1 | ADAILTON MATHEUS DOS SANTOS LOPES | 320006382729 |
2 | ADAMS EMANOEL MIRA REZENDE | 320006129244 |
3 | ADMUS DE SOUSA CAMPOS | 320005910799 |
4 | ADRIEL DE SOUZA FERREIRA | 320005371875 |
5 | ALEFY ROCHA MAGALHAES | 320005340485 |
6 | ALEX BATISTA DE CARVALHO | 320005488243 |
7 | ALEX DANILO DA CONCEICAO RESES | 320005279685 |
8 | ALEXANDRE DE SOUZA VIEIRA | 320005855196 |
9 | ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA | 320005052776 |
10 | ALEXANDRE GOIS DE CASTRO | 320005387536 |
11 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | 320005941056 |
12 | ALLAN SANDER TORRES | 320006097008 |
13 | ANDRE AIRES DE LIMA | 320006254033 |
14 | ANDRE LUIS DE SOUSA RODRIGUES | 320005588033 |
15 | ANDRE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA | 320005120306 |
16 | ANDRE MACHADO DE ALMEIDA | 320006039109 |
17 | ANDRE PINHEIRO DOS SANTOS | 320006244881 |
18 | ANDRE SANTOS LIMA | 320003328539 |
19 | ARTHUR DE SOUSA SILVA | 320005721186 |
20 | ARTHUR DOS SANTOS TRAVASSOS SOUSA | 320003087050 |
21 | ARTHUR NEVES TAVARES | 320005976119 |
22 | ARTHUR VIEIRA DOS SANTOS | 320005513626 |
23 | ARTUR FERREIRA GONCALVES | 320005572008 |
24 | ARTUR RODRIGUES SOUSA ALVES | 320005643378 |
25 | AYRTON DAVI ARRUDA XAVIER | 320005573459 |
26 | BERNARDO MAZZEI DE CARVALHO | 320005361922 |
27 | BRENNO RAPHAEL ARAUJO DA SILVA | 320006544940 |
