
ETAPA 1
CAROS CONSCRITOS, PARA VISUALIZAR A LISTA, APERTE NOS BOTÕES DOS GRUPOS E VERIFIQUE SE SEU NOME JÁ SE ENCONTRA RELACIONADO.
LISTA RECÉM ADICIONADA = ★
CAROS CONSCRITOS, VERIFIQUEM NA RELAÇÃO ABAIXO SE SEUS NOMES JÁ SE ENCONTRAM RELACIONADOS PARA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE.
Senhores Conscritos,
A FORÇA AÉREA BRASILEIRA, por meio da Comissão de Seleção Complementar - Turma B/2022, convoca os senhores relacionados abaixo, para a realização da INSPEÇÃO DE SAÚDE, a ser realizada no dia 08/JUN/2022, às 06h30min, no Hospital de Força Aérea de Brasília - HFAB, localizado na Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília, CEP: 71.607-900.
Tendo em vista a pandemia da COVID 19, o uso de máscara é OBRIGATÓRIO. Solicita-se trazer garrafa d’água para se manterem hidratados durante a permanência no HFAB, além de caneta azul ou preta. Para fins de realização dos exames laboratoriais, os conscritos deverão comparecer em JEJUM por 8 (oito) horas no dia da realização da Inspeção de Saúde, utilizando roupas compatíveis com o ambiente militar (proibido o uso de sandálias, camisa regata e bermuda).
OBS: EVITAR o uso de adornos metálicos pelo corpo (brincos, aneis, cordões, pulseiras, etc).
O conscrito deverá portar seu documento de identificação oficial original com foto em todos os eventos. Somente serão aceitos como documento pessoal de identificação: carteira de identidade (expedida pelo Comando Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública ou de Defesa Social, Ministério da Justiça, Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiro Militar), carteira de identificação expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.), passaporte brasileiro, carteira funcional do Ministério Público ou carteiras expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).
Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, cópia e protocolos de documentos. Caso o conscrito não possua algum dos documentos de identificação aceitos, por consequência de furto ou extravio, será permitida a realização das etapas previstas com a apresentação de Boletim de Ocorrência, devidamente lavrado e assinado por autoridade policial competente e que possua data de expedição inferior a 30 (trinta) dias.
INSPEÇÃO DE SAÚDE | ||
QNTD | 08/06/2022 06:30 | |
NOME | RA | |
1 | ADAILTON MATHEUS DOS SANTOS LOPES | 320006382729 |
2 | ADAMS EMANOEL MIRA REZENDE | 320006129244 |
3 | ADMUS DE SOUSA CAMPOS | 320005910799 |
4 | ADRIEL DE SOUZA FERREIRA | 320005371875 |
5 | ALEFY ROCHA MAGALHAES | 320005340485 |
6 | ALEX BATISTA DE CARVALHO | 320005488243 |
7 | ALEX DANILO DA CONCEICAO RESES | 320005279685 |
8 | ALEXANDRE DE SOUZA VIEIRA | 320005855196 |
9 | ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA | 320005052776 |
10 | ALEXANDRE GOIS DE CASTRO | 320005387536 |
11 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | 320005941056 |
12 | ALLAN SANDER TORRES | 320006097008 |
13 | ANDRE AIRES DE LIMA | 320006254033 |
14 | ANDRE LUIS DE SOUSA RODRIGUES | 320005588033 |
15 | ANDRE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA | 320005120306 |
16 | ANDRE MACHADO DE ALMEIDA | 320006039109 |
17 | ANDRE PINHEIRO DOS SANTOS | 320006244881 |
18 | ANDRE SANTOS LIMA | 320003328539 |
19 | ARTHUR DE SOUSA SILVA | 320005721186 |
20 | ARTHUR DOS SANTOS TRAVASSOS SOUSA | 320003087050 |
21 | ARTHUR NEVES TAVARES | 320005976119 |
22 | ARTHUR VIEIRA DOS SANTOS | 320005513626 |
23 | ARTUR FERREIRA GONCALVES | 320005572008 |
24 | ARTUR RODRIGUES SOUSA ALVES | 320005643378 |
25 | AYRTON DAVI ARRUDA XAVIER | 320005573459 |
26 | BERNARDO MAZZEI DE CARVALHO | 320005361922 |
27 | BRENNO RAPHAEL ARAUJO DA SILVA | 320006544940 |
28 | BRENO MORAES DA SILVA | 320005613237 |
29 | BRENO RICARDO CASTRO | 320003674902 |
30 | BRUNO GONCALVES DE MOURA | 320005621391 |
31 | BRUNO JORGE PEREIRA LAZAR | 320005963925 |
32 | BRUNO LIMA DE SOUZA | 320005473975 |
33 | BRUNO LIMA DO NASCIMENTO | 320006253808 |
34 | BRUNO NUNES GONCALVES | 320005443736 |
35 | BRUNO SOUZA BRITO | 320005519647 |
36 | BRUNO VINICIUS JUSTINO DE ARAUJO | 320005419009 |
37 | CAIO EDUARDO LIMA ALMEIDA | 320005510476 |
38 | CAIO FARIAS RIBEIRO | 320006095342 |
39 | CAIO MOTA COELHO CUNHA | 320005470578 |
40 | CAIO MURILO SILVA DE OLIVEIRA | 320005484557 |
41 | CAIO OLIVEIRA MARQUES | 320005523321 |
42 | CAIO VICTOR DA SILVA MEDRADO | 320005072157 |
43 | CALEBE PORTILHO DANTAS | 320006103992 |
44 | CALEBE SOUZA GRIPP | 320005716457 |
45 | CARLOS EDUARDO DA PAIXAO SERRA | 320005981736 |
46 | CARLOS EDUARDO DA SILVA GOMES | 320005728613 |
47 | CARLOS EDUARDO SILVA COSTA | 320004489487 |
48 | CARLOS GUSTAVO FERREIRA SIQUEIRA | 320006312455 |
49 | CARLOS HENRIQUE PINHEIRO OLIVEIRA | 320006257279 |
50 | CARLOS WILLYAM DOURADO TORRES DE | 320006087631 |
51 | CAUA CLEMENTE OLIVEIRA | 320006043050 |
52 | CAUA LOPES OTILIO RODRIGUES | 320005374151 |
53 | CAUA PAIVA RODRIGUES | 320006227868 |
54 | CAUAN IVISON NASCIMENTO DE | 320006185339 |
55 | CESAR AUGUSTO NOLETO ALEXANDRE | 320005059009 |
56 | CHARLES PIRES DE MELO | 320005864578 |
57 | CLAUDIO LOPES DIAS | 320006231693 |
58 | DANIEL ARAUJO CALIXTO | 320005697708 |
59 | DANIEL ASSIS COELHO | 320006063203 |
60 | DANIEL CAMARA FERNANDES BAREICHA | 320005622297 |
61 | DANIEL LOPES DO SACRAMENTO | 320004184411 |
62 | DANIEL ROCHA RODRIGUES | 320005874697 |
63 | DANILO BORGES DA COSTA | 320005444922 |
64 | DAVI FERNANDES SALES DE SERRA | 320006143570 |
65 | DAVID MOREIRA BONFIM | 320006471829 |
66 | DHIEGO REGES BIZERRA LOPES SILVA | 320005547673 |
67 | DIOGO CHAGAS DE MEDEIROS | 320006198161 |
68 | DIOGO RAMOS DE BRITO | 320006669129 |
69 | DIOGO VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO | 320005673930 |
70 | EDIVALDO SOARES DA SILVA | 320005118332 |
71 | EDUARDO ALEXSANDER PEREIRA | 320005479626 |
72 | EDUARDO GOMES DA SILVA | 320004664663 |
73 | EDUARDO LINDOLFO SOUZA SALES DE | 320006071653 |
74 | EDUARDO SILVA LOPES | 320006351233 |
75 | ELIAS HERMELINO LIMA | 320005892812 |
76 | EMANUEL DE CARVALHO BARRETO | 320006253360 |
77 | EMANUEL FERREIRA DA SILVA | 320002946236 |
78 | ERNESTO JUNIO ALVES QUERINO DE | 320006633797 |
79 | ESDRAS AQUINO VERAS | 320006220597 |
80 | PEDRO LUCAS PINHEIRO | 320004889341 |
CAROS CONSCRITOS, VERIFIQUEM NA RELAÇÃO ABAIXO SE SEUS NOMES JÁ SE ENCONTRAM RELACIONADOS PARA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE.
Senhores Conscritos,
A FORÇA AÉREA BRASILEIRA, por meio da Comissão de Seleção Complementar - Turma B/2022, convoca os senhores relacionados abaixo, para a realização da INSPEÇÃO DE SAÚDE, a ser realizada no dia 09/JUN/2022, às 06h30min, no Hospital de Força Aérea de Brasília - HFAB, localizado na Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília, CEP: 71.607-900.
Tendo em vista a pandemia da COVID 19, o uso de máscara é OBRIGATÓRIO. Solicita-se trazer garrafa d’água para se manterem hidratados durante a permanência no HFAB, além de caneta azul ou preta. Para fins de realização dos exames laboratoriais, os conscritos deverão comparecer em JEJUM por 8 (oito) horas no dia da realização da Inspeção de Saúde, utilizando roupas compatíveis com o ambiente militar (proibido o uso de sandálias, camisa regata e bermuda).
OBS: EVITAR o uso de adornos metálicos pelo corpo (brincos, aneis, cordões, pulseiras, etc).
O conscrito deverá portar seu documento de identificação oficial original com foto em todos os eventos. Somente serão aceitos como documento pessoal de identificação: carteira de identidade (expedida pelo Comando Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública ou de Defesa Social, Ministério da Justiça, Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiro Militar), carteira de identificação expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.), passaporte brasileiro, carteira funcional do Ministério Público ou carteiras expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).
Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, cópia e protocolos de documentos. Caso o conscrito não possua algum dos documentos de identificação aceitos, por consequência de furto ou extravio, será permitida a realização das etapas previstas com a apresentação de Boletim de Ocorrência, devidamente lavrado e assinado por autoridade policial competente e que possua data de expedição inferior a 30 (trinta) dias.
INSPEÇÃO DE SAÚDE | ||
QNTD | 09/06/2022 06:30 | |
NOME | RA | |
1 | CAUA EDUARDO MESQUITA VIEIRA | 320005967259 |
2 | CAUA PAULO DO NASCIMENTO | 320005430230 |
3 | CELIO LIMA BARROS | 320005069352 |
4 | CESAR AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | 320006040261 |
5 | CEZAR AUGUSTO COSTA DA SILVA | 320005549194 |
6 | DANIEL RAMOS DOS ANJOS | 320006059424 |
7 | DANILO DOS SANTOS LIMA | 320005363336 |
8 | DAVI CUSTODIO TORRES ALVES | 320005153527 |
9 | DAVID RODRIGUES COSTA | 320006133667 |
10 | DIEGO REIS DA SILVA SOUSA | 320005520109 |
11 | DOUGLAS COUTINHO RIBEIRO | 320005635220 |
12 | EDUARDO DE MORAES DA ROCHA | 320004385073 |
13 | EDUARDO SAMUEL DA SILVA SANTOS | 320005764408 |
14 | EMMANUEL CARVALHO DA SILVA LOPES | 320005016670 |
15 | ENZO ALEXANDRE ALVES DE MOURA | 320005429748 |
16 | ENZO MATHEUS DA SILVA NEVES | 320005975444 |
17 | EVERTON CARDOSO FERNANDES | 320005922380 |
18 | EWERSON MURILLO GOMES XIMENES | 320005411081 |
19 | FABIO PIMENTEL PEDROZA SOBRINHO | 320005465063 |
20 | FABRICIO OLIVEIRA TAVARES | 320002836867 |
21 | FELIPE AUGUSTO RODRIGUES MACEDO | 320006124923 |
22 | FELIPE MATHEUS TAVARES DE SOUSA | 320006043198 |
23 | FELIPE MILKEM COUTINHO | 320005358271 |
24 | FELLIPE SALGADO BARBOSA | 320005448394 |
25 | FERNANDO GARCIA FILHO | 320006263100 |
26 | FILIPE ALVES BARBOSA | 320005658465 |
27 | FRANCISCO ARTUR ALEXANDRE DE | 320005366703 |
28 | FRANCISCO RAILSON DE OLIVEIRA | 320002571728 |
29 | FRANCISCO URUGUACI DA SILVA LIMA | 320005264371 |
30 | GABRIEL CAVALCANTE DE MELO | 320006252322 |
31 | GABRIEL DE SOUSA CARVALHO | 320005959614 |
32 | GABRIEL DE SOUSA MUNIZ | 320005543093 |
33 | GABRIEL FERREIRA DE SOUSA | 320005412367 |
34 | GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO DE PAULA | 320005564058 |
35 | GABRIEL JUNIO PINTO SANTOS | 320005436827 |
36 | GABRIEL LIMA DA CUNHA | 320005815611 |
37 | GABRIEL LUIS MACHADO DE OLIVEIRA | 320005357697 |
38 | GABRIEL SILVA OLIVEIRA | 320006406650 |
39 | GABRIEL VITOR LIMA DE SOUSA FRANCA | 320005415030 |
40 | GEORGE MURILO CAMPOS CORTE | 320005380856 |
41 | GUILHERME AUGUSTO MARQUES DE | 320005615603 |
42 | GUILHERME BRANDAO SILVA | 320004495858 |
43 | GUILHERME DA MOTA LIMA | 320006618965 |
44 | GUILHERME LOPES DA SILVA | 320005371524 |
45 | GUILHERME LOPES DOS SANTOS | 320005488923 |
46 | GUILHERME MARQUES BARROS | 320005055348 |
47 | GUILHERME PAULINO DE OLIVEIRA | 320005705432 |
48 | GUSTAVO ERIC FERREIRA CARVALHO | 320005364899 |
49 | GUSTAVO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | 320005435738 |
50 | GUSTAVO NASCIMENTO GOMES DA SILVA | 320005963988 |
51 | GUSTAVO SALES PIFFER | 320005774059 |
52 | GUSTAVO SANTOS MOREIRA | 320005206559 |
53 | HAROLDY ALEXANDRE BRAGA | 320005665190 |
54 | HENRIQUE CRUZ LIMA | 320004308886 |
55 | HENRIQUE MIGUEL DOS SANTOS | 320006080809 |
56 | HIGOR MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | 320005449008 |
57 | HUGO ARAUJO MIRANDA | 320005401862 |
58 | HUGO CESAR LOMBARDI DE ABREU | 320006385625 |
59 | HUGO EMANUEL CARVALHO SILVA | 320005575004 |
60 | HUMBERTO VITHOR APARECIDO | 320005415482 |
61 | IAGO NATHAN GONCALVES PEREIRA SANT | 320005345471 |
62 | ICARO MATEUS SANTOS TEIXEIRA | 320005370638 |
63 | ICARO RAMISSES DIAS OLIVEIRA | 320005555314 |
64 | IGOR DA SILVA | 320004675616 |
65 | IGOR VINICIUS LUNA ROCHA | 320005404566 |
66 | IOSHUA MOREIRA MILHOMEM | 320005492254 |
67 | ISAC RODRIGUES DOS SANTOS PAIVA | 320006098906 |
68 | ISAQUE ADRIANO GOMES SANTANA | 320006052446 |
69 | ISMAEL DE AGUIAR COIMBRA SANTOS | 320005853953 |
70 | ISRAEL MESSIAS DE ALENCAR RODRIGUES | 320005415054 |
71 | ITALO GABRIEL DE SOUZA SILVA | 320005966007 |
72 | ITALO GABRIEL LOPES DE SOUZA | 320006371324 |
73 | IURY JANIO RODRIGUES DE LIMA | 320005594438 |
74 | IURY KALEB DE SOUSA DANTAS | 320005522348 |
75 | JERLON FRANKLIN RODRIGUES FILHO | 320005602726 |
76 | LEONARDO BALDOINO DE SOUSA | 320006252352 |
77 | RAPHAEL ALVES MENDONCA DE SOUZA | 320005362098 |
Redes Sociais